Non è la città giusta? Clicca su rilevare la mia posizione
Il orario preghiera Pastena oggi inizia con le preghiera del Fajr alle 03:33 (il tempo di imsak è 10 minuti prima), le preghiera del Dohr alle 13:04, le preghiera dell'Asr alle 17:04 e termina con la preghiera del Maghreb alle 20:32 che è anche l'ora dell'iftar o della rottura del digiuno secondo il programma di orari preghiera Pastena. Infine, le preghiera Icha vengono recitate alle 22:26.
La Jummah (preghiera del venerdì)) del 02/06/2023 si terrà alle 13:04
Di seguito è riportato il Orario preghiera Pastena per il mese di maggio.
maggio | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:17 | 13:03 | 16:55 | 20:03 | 21:43 |
2 | 04:15 | 13:03 | 16:55 | 20:04 | 21:45 |
3 | 04:13 | 13:03 | 16:55 | 20:05 | 21:46 |
4 | 04:11 | 13:03 | 16:56 | 20:06 | 21:48 |
5 | 04:10 | 13:03 | 16:56 | 20:08 | 21:50 |
6 | 04:08 | 13:03 | 16:56 | 20:09 | 21:51 |
7 | 04:06 | 13:03 | 16:57 | 20:10 | 21:53 |
8 | 04:04 | 13:03 | 16:57 | 20:11 | 21:54 |
9 | 04:03 | 13:03 | 16:57 | 20:12 | 21:56 |
10 | 04:01 | 13:02 | 16:58 | 20:13 | 21:57 |
preghiere Fajr | preghiere Dohr | preghiere Assr | preghiere Maghrib | preghiere Ishaa | |
11 | 03:59 | 13:02 | 16:58 | 20:14 | 21:59 |
12 | 03:58 | 13:02 | 16:58 | 20:15 | 22:00 |
13 | 03:56 | 13:02 | 16:58 | 20:16 | 22:02 |
14 | 03:54 | 13:02 | 16:59 | 20:17 | 22:04 |
15 | 03:53 | 13:02 | 16:59 | 20:18 | 22:05 |
16 | 03:51 | 13:02 | 16:59 | 20:19 | 22:07 |
17 | 03:50 | 13:02 | 17:00 | 20:20 | 22:08 |
18 | 03:48 | 13:02 | 17:00 | 20:21 | 22:10 |
19 | 03:47 | 13:03 | 17:00 | 20:22 | 22:11 |
20 | 03:45 | 13:03 | 17:01 | 20:23 | 22:13 |
preghiere Fajr | preghiere Dohr | preghiere Assr | preghiere Maghrib | preghiere Ishaa | |
21 | 03:44 | 13:03 | 17:01 | 20:24 | 22:14 |
22 | 03:42 | 13:03 | 17:01 | 20:25 | 22:16 |
23 | 03:41 | 13:03 | 17:02 | 20:26 | 22:17 |
24 | 03:40 | 13:03 | 17:02 | 20:26 | 22:18 |
25 | 03:38 | 13:03 | 17:02 | 20:27 | 22:20 |
26 | 03:37 | 13:03 | 17:02 | 20:28 | 22:21 |
27 | 03:36 | 13:03 | 17:03 | 20:29 | 22:22 |
28 | 03:35 | 13:03 | 17:03 | 20:30 | 22:24 |
29 | 03:34 | 13:03 | 17:03 | 20:31 | 22:25 |
30 | 03:33 | 13:04 | 17:04 | 20:32 | 22:26 |
31 | 03:31 | 13:04 | 17:04 | 20:32 | 22:28 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare Pastena ) è stimato alle 03:23, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 20:32.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de Orari preghiera Pastena .
Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 04:22 | 18:21 |
2 ramadan | 04:20 | 18:22 |
3 ramadhan | 04:18 | 18:23 |
4 ramadan | 05:16 | 19:24 |
5 ramadhan | 05:14 | 19:25 |
6 ramadan | 05:12 | 19:26 |
7 ramadhan | 05:11 | 19:28 |
8 ramadan | 05:09 | 19:29 |
9 ramadhan | 05:07 | 19:30 |
10 ramadan | 05:05 | 19:31 |
11 ramadhan | 05:03 | 19:32 |
12 ramadan | 05:01 | 19:33 |
13 ramadhan | 04:59 | 19:34 |
14 ramadan | 04:57 | 19:35 |
15 ramadhan | 04:55 | 19:36 |
16 ramadan | 04:53 | 19:37 |
17 ramadhan | 04:51 | 19:38 |
18 ramadan | 04:49 | 19:39 |
19 ramadhan | 04:47 | 19:41 |
20 ramadan | 04:45 | 19:42 |
21 ramadhan | 04:43 | 19:43 |
22 ramadan | 04:41 | 19:44 |
23 ramadhan | 04:40 | 19:45 |
24 ramadan | 04:38 | 19:46 |
25 ramadhan | 04:36 | 19:47 |
26 ramadan | 04:34 | 19:48 |
27 ramadhan | 04:32 | 19:49 |
28 ramadan | 04:30 | 19:50 |
29 ramadhan | 04:28 | 19:51 |
30 ramadan | 04:26 | 19:52 |
Per ulteriori informazioni sul Ramadan e sul Orario preghiera Pastena, visita il sito Le ramadan.