Orari di preghiera a Corteolona E Genzone
Orario di preghiera musulmani a Corteolona E Genzone, Fajr, Dhuhr, Assr, Maghrib e Icha. Qual è l'ora esatta di preghiera a Corteolona E Genzone oggi : Lunedì 14/10/2024?
Fajr | Dhuhr | Assr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|
06:00 | 13:08 | 16:08 | 18:39 | 20:11 |
Quando sono i orario di preghiera oggi a Corteolona E Genzone?
Lenco dei tempi di preghiera per oggi : Fejr: 06:00, Dhuhr: 13:08, Assr: 16:08, Maghreb: 18:39, Ishaa: 20:11.
Orario preghiera Corteolona e Genzone nel mese di Ottobre 2024
Orario Preghiere delle cinque preghiere musulmane per ogni giorno di Ottobre 2024.
Data | Fajr | Dhuhr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 Ottobre | 05:43 | 13:12 | 16:26 | 19:02 | 20:35 |
2 Ottobre | 05:44 | 13:12 | 16:25 | 19:00 | 20:33 |
3 Ottobre | 05:45 | 13:11 | 16:23 | 18:59 | 20:31 |
4 Ottobre | 05:47 | 13:11 | 16:22 | 18:57 | 20:29 |
5 Ottobre | 05:48 | 13:11 | 16:21 | 18:55 | 20:27 |
6 Ottobre | 05:49 | 13:10 | 16:19 | 18:53 | 20:25 |
7 Ottobre | 05:51 | 13:10 | 16:18 | 18:51 | 20:23 |
8 Ottobre | 05:52 | 13:10 | 16:17 | 18:49 | 20:21 |
9 Ottobre | 05:53 | 13:10 | 16:15 | 18:47 | 20:19 |
10 Ottobre | 05:55 | 13:09 | 16:14 | 18:46 | 20:18 |
11 Ottobre | 05:56 | 13:09 | 16:12 | 18:44 | 20:16 |
12 Ottobre | 05:57 | 13:09 | 16:11 | 18:42 | 20:14 |
13 Ottobre | 05:58 | 13:09 | 16:10 | 18:40 | 20:12 |
14 Ottobre | 06:00 | 13:08 | 16:08 | 18:39 | 20:11 |
15 Ottobre | 06:01 | 13:08 | 16:07 | 18:37 | 20:09 |
16 Ottobre | 06:02 | 13:08 | 16:06 | 18:35 | 20:07 |
17 Ottobre | 06:03 | 13:08 | 16:04 | 18:33 | 20:06 |
18 Ottobre | 06:05 | 13:08 | 16:03 | 18:32 | 20:04 |
19 Ottobre | 06:06 | 13:07 | 16:02 | 18:30 | 20:02 |
20 Ottobre | 06:07 | 13:07 | 16:00 | 18:28 | 20:01 |
21 Ottobre | 06:08 | 13:07 | 15:59 | 18:27 | 19:59 |
22 Ottobre | 06:10 | 13:07 | 15:58 | 18:25 | 19:58 |
23 Ottobre | 06:11 | 13:07 | 15:56 | 18:23 | 19:56 |
24 Ottobre | 06:12 | 13:07 | 15:55 | 18:22 | 19:55 |
25 Ottobre | 06:13 | 13:07 | 15:54 | 18:20 | 19:53 |
26 Ottobre | 06:15 | 13:06 | 15:53 | 18:19 | 19:52 |
27 Ottobre | 05:16 | 12:06 | 14:52 | 17:17 | 18:50 |
28 Ottobre | 05:17 | 12:06 | 14:50 | 17:16 | 18:49 |
29 Ottobre | 05:18 | 12:06 | 14:49 | 17:14 | 18:48 |
30 Ottobre | 05:20 | 12:06 | 14:48 | 17:13 | 18:46 |
31 Ottobre | 05:21 | 12:06 | 14:47 | 17:11 | 18:45 |
Informazioni sul calcolo del tempo di preghiera
Metodi di calcolo
Lega mondiale musulmana
Angles
Fajr : 18 °
Icha : 17 °
TimeZone
Europe/Rome
(GMT +2)
Posizione
Latitudine : 45.1588
Longitudinee : 9.3704
Salat de Città vicine
- Orario preghiera Santa Cristina e Bissone 2.42 km
- Orario preghiera Torre de' Negri 2.87 km
- Orario preghiera Costa de' Nobili 3.01 km
- Orario preghiera Belgioioso 4.29 km
- Orario preghiera Inverno e Monteleone 4.55 km
- Orario preghiera Filighera 4.87 km
- Orario preghiera Gerenzago 5.02 km
- Orario preghiera Spessa 5.28 km
- Orario preghiera San Zenone al Po 5.64 km
- Orario preghiera Zerbo 5.71 km
- Orario preghiera Copiano 5.79 km
Città lontane
- Orario preghiera Milano 38.4 km
- Orario preghiera Brescia 79.37 km
- Orario preghiera Parma 84.15 km
- Orario preghiera Genova 89.2 km
- Orario preghiera Reggio emilia 111.47 km
- Orario preghiera Verona 130.48 km
- Orario preghiera Torino 132.92 km
- Orario preghiera Modena 134.52 km
- Orario preghiera Bologna 171.73 km
- Orario preghiera Livorno 193.55 km
- Orario preghiera Prato 196.18 km