Non è la città giusta? Clicca su rilevare la mia posizione
Il orario preghiera Inverno e Monteleone oggi inizia con le preghiera del Fajr alle 03:11 (il tempo di imsak è 10 minuti prima), le preghiera del Dohr alle 13:21, le preghiera dell'Asr alle 17:29 e termina con la preghiera del Maghreb alle 21:04 che è anche l'ora dell'iftar o della rottura del digiuno secondo il programma di orari preghiera Inverno e Monteleone. Infine, le preghiera Icha vengono recitate alle 23:19.
La Jummah (preghiera del venerdì)) del 09/06/2023 si terrà alle 13:22
Di seguito è riportato il Orario preghiera Inverno e Monteleone per il mese di giugno.
giugno | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:14 | 13:20 | 17:28 | 21:02 | 23:16 |
2 | 03:12 | 13:20 | 17:28 | 21:03 | 23:17 |
3 | 03:11 | 13:21 | 17:29 | 21:04 | 23:19 |
4 | 03:10 | 13:21 | 17:29 | 21:05 | 23:20 |
5 | 03:08 | 13:21 | 17:29 | 21:06 | 23:22 |
6 | 03:07 | 13:21 | 17:30 | 21:06 | 23:23 |
7 | 03:06 | 13:21 | 17:30 | 21:07 | 23:24 |
8 | 03:05 | 13:21 | 17:30 | 21:08 | 23:26 |
9 | 03:04 | 13:22 | 17:31 | 21:08 | 23:27 |
10 | 03:03 | 13:22 | 17:31 | 21:09 | 23:28 |
preghiere Fajr | preghiere Dohr | preghiere Assr | preghiere Maghrib | preghiere Ishaa | |
11 | 03:03 | 13:22 | 17:31 | 21:10 | 23:29 |
12 | 03:03 | 13:22 | 17:32 | 21:10 | 23:30 |
13 | 03:03 | 13:22 | 17:32 | 21:11 | 23:31 |
14 | 03:03 | 13:23 | 17:32 | 21:11 | 23:32 |
15 | 03:04 | 13:23 | 17:32 | 21:12 | 23:32 |
16 | 03:04 | 13:23 | 17:33 | 21:12 | 23:33 |
17 | 03:04 | 13:23 | 17:33 | 21:12 | 23:34 |
18 | 03:04 | 13:24 | 17:33 | 21:13 | 23:34 |
19 | 03:04 | 13:24 | 17:33 | 21:13 | 23:35 |
20 | 03:04 | 13:24 | 17:34 | 21:13 | 23:35 |
preghiere Fajr | preghiere Dohr | preghiere Assr | preghiere Maghrib | preghiere Ishaa | |
21 | 03:04 | 13:24 | 17:34 | 21:14 | 23:35 |
22 | 03:05 | 13:24 | 17:34 | 21:14 | 23:35 |
23 | 03:05 | 13:25 | 17:34 | 21:14 | 23:35 |
24 | 03:05 | 13:25 | 17:35 | 21:14 | 23:35 |
25 | 03:05 | 13:25 | 17:35 | 21:14 | 23:35 |
26 | 03:06 | 13:25 | 17:35 | 21:14 | 23:35 |
27 | 03:06 | 13:26 | 17:35 | 21:14 | 23:35 |
28 | 03:06 | 13:26 | 17:35 | 21:14 | 23:35 |
29 | 03:07 | 13:26 | 17:35 | 21:14 | 23:34 |
30 | 03:07 | 13:26 | 17:36 | 21:14 | 23:34 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare Inverno e Monteleone ) è stimato alle 03:01, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 21:04.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de Orari preghiera Inverno e Monteleone .
Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 04:31 | 18:38 |
2 ramadan | 04:29 | 18:40 |
3 ramadhan | 04:27 | 18:41 |
4 ramadan | 05:25 | 19:42 |
5 ramadhan | 05:23 | 19:43 |
6 ramadan | 05:20 | 19:45 |
7 ramadhan | 05:18 | 19:46 |
8 ramadan | 05:16 | 19:47 |
9 ramadhan | 05:14 | 19:49 |
10 ramadan | 05:12 | 19:50 |
11 ramadhan | 05:10 | 19:51 |
12 ramadan | 05:07 | 19:52 |
13 ramadhan | 05:05 | 19:54 |
14 ramadan | 05:03 | 19:55 |
15 ramadhan | 05:01 | 19:56 |
16 ramadan | 04:58 | 19:57 |
17 ramadhan | 04:56 | 19:59 |
18 ramadan | 04:54 | 20:00 |
19 ramadhan | 04:52 | 20:01 |
20 ramadan | 04:50 | 20:03 |
21 ramadhan | 04:47 | 20:04 |
22 ramadan | 04:45 | 20:05 |
23 ramadhan | 04:43 | 20:06 |
24 ramadan | 04:40 | 20:08 |
25 ramadhan | 04:38 | 20:09 |
26 ramadan | 04:36 | 20:10 |
27 ramadhan | 04:34 | 20:12 |
28 ramadan | 04:31 | 20:13 |
29 ramadhan | 04:29 | 20:14 |
30 ramadan | 04:27 | 20:15 |
Per ulteriori informazioni sul Ramadan e sul Orario preghiera Inverno e Monteleone, visita il sito Le ramadan.