Orari di preghiera a Villa Santina
Orario di preghiera musulmani a Villa Santina, Fajr, Dhuhr, Assr, Maghrib e Icha. Qual è l'ora esatta di preghiera a Villa Santina oggi : Venerdì 13/09/2024?
Fajr | Dhuhr | Assr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|
05:00 | 13:04 | 16:36 | 19:23 | 21:01 |
Quando sono i orario di preghiera oggi a Villa Santina?
Lenco dei tempi di preghiera per oggi : Fejr: 05:00, Dhuhr: 13:04, Assr: 16:36, Maghreb: 19:23, Ishaa: 21:01.
Orario preghiera Villa Santina nel mese di Settembre 2024
Orario Preghiere delle cinque preghiere musulmane per ogni giorno di Settembre 2024.
Data | Fajr | Dhuhr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 Settembre | 04:40 | 13:08 | 16:51 | 19:47 | 21:28 |
2 Settembre | 04:42 | 13:08 | 16:50 | 19:45 | 21:26 |
3 Settembre | 04:44 | 13:08 | 16:48 | 19:43 | 21:24 |
4 Settembre | 04:45 | 13:07 | 16:47 | 19:41 | 21:21 |
5 Settembre | 04:47 | 13:07 | 16:46 | 19:39 | 21:19 |
6 Settembre | 04:49 | 13:07 | 16:45 | 19:37 | 21:17 |
7 Settembre | 04:50 | 13:06 | 16:44 | 19:35 | 21:14 |
8 Settembre | 04:52 | 13:06 | 16:42 | 19:33 | 21:12 |
9 Settembre | 04:54 | 13:05 | 16:41 | 19:31 | 21:10 |
10 Settembre | 04:55 | 13:05 | 16:40 | 19:29 | 21:07 |
11 Settembre | 04:57 | 13:05 | 16:38 | 19:27 | 21:05 |
12 Settembre | 04:58 | 13:04 | 16:37 | 19:25 | 21:03 |
13 Settembre | 05:00 | 13:04 | 16:36 | 19:23 | 21:01 |
14 Settembre | 05:02 | 13:04 | 16:34 | 19:21 | 20:58 |
15 Settembre | 05:03 | 13:03 | 16:33 | 19:19 | 20:56 |
16 Settembre | 05:05 | 13:03 | 16:32 | 19:17 | 20:54 |
17 Settembre | 05:06 | 13:03 | 16:30 | 19:15 | 20:52 |
18 Settembre | 05:08 | 13:02 | 16:29 | 19:13 | 20:50 |
19 Settembre | 05:09 | 13:02 | 16:28 | 19:11 | 20:47 |
20 Settembre | 05:11 | 13:02 | 16:26 | 19:09 | 20:45 |
21 Settembre | 05:12 | 13:01 | 16:25 | 19:07 | 20:43 |
22 Settembre | 05:14 | 13:01 | 16:24 | 19:05 | 20:41 |
23 Settembre | 05:15 | 13:01 | 16:22 | 19:03 | 20:39 |
24 Settembre | 05:17 | 13:00 | 16:21 | 19:01 | 20:37 |
25 Settembre | 05:18 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:34 |
26 Settembre | 05:20 | 12:59 | 16:18 | 18:57 | 20:32 |
27 Settembre | 05:21 | 12:59 | 16:16 | 18:55 | 20:30 |
28 Settembre | 05:23 | 12:59 | 16:15 | 18:53 | 20:28 |
29 Settembre | 05:24 | 12:58 | 16:14 | 18:51 | 20:26 |
30 Settembre | 05:25 | 12:58 | 16:12 | 18:49 | 20:24 |
Informazioni sul calcolo del tempo di preghiera
Metodi di calcolo
Lega mondiale musulmana
Angles
Fajr : 18 °
Icha : 17 °
TimeZone
Europe/Rome
(GMT +2)
Posizione
Latitudine : 46.41546059
Longitudinee : 12.92401346