Non è la città giusta? Clicca su rilevare la mia posizione
Il orario preghiera Lauco oggi inizia con le preghiera del Fajr alle 02:48 (il tempo di imsak è 10 minuti prima), le preghiera del Dohr alle 13:06, le preghiera dell'Asr alle 17:15 e termina con la preghiera del Maghreb alle 20:51 che è anche l'ora dell'iftar o della rottura del digiuno secondo il programma di orari preghiera Lauco. Infine, le preghiera Icha vengono recitate alle 23:11.
La Jummah (preghiera del venerdì)) del 02/06/2023 si terrà alle 13:06
Di seguito è riportato il Orario preghiera Lauco per il mese di maggio.
maggio | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:53 | 13:05 | 17:02 | 20:17 | 22:11 |
2 | 03:50 | 13:05 | 17:03 | 20:18 | 22:13 |
3 | 03:48 | 13:05 | 17:03 | 20:19 | 22:15 |
4 | 03:45 | 13:05 | 17:04 | 20:21 | 22:17 |
5 | 03:43 | 13:05 | 17:04 | 20:22 | 22:19 |
6 | 03:41 | 13:05 | 17:05 | 20:23 | 22:21 |
7 | 03:38 | 13:05 | 17:05 | 20:25 | 22:23 |
8 | 03:36 | 13:05 | 17:06 | 20:26 | 22:26 |
9 | 03:34 | 13:05 | 17:06 | 20:27 | 22:28 |
10 | 03:31 | 13:05 | 17:07 | 20:28 | 22:30 |
preghiere Fajr | preghiere Dohr | preghiere Assr | preghiere Maghrib | preghiere Ishaa | |
11 | 03:29 | 13:05 | 17:07 | 20:30 | 22:32 |
12 | 03:27 | 13:05 | 17:08 | 20:31 | 22:34 |
13 | 03:24 | 13:05 | 17:08 | 20:32 | 22:36 |
14 | 03:22 | 13:05 | 17:08 | 20:33 | 22:38 |
15 | 03:20 | 13:05 | 17:09 | 20:35 | 22:40 |
16 | 03:17 | 13:05 | 17:09 | 20:36 | 22:43 |
17 | 03:15 | 13:05 | 17:10 | 20:37 | 22:45 |
18 | 03:13 | 13:05 | 17:10 | 20:38 | 22:47 |
19 | 03:11 | 13:05 | 17:11 | 20:39 | 22:49 |
20 | 03:09 | 13:05 | 17:11 | 20:41 | 22:51 |
preghiere Fajr | preghiere Dohr | preghiere Assr | preghiere Maghrib | preghiere Ishaa | |
21 | 03:06 | 13:05 | 17:11 | 20:42 | 22:53 |
22 | 03:04 | 13:05 | 17:12 | 20:43 | 22:55 |
23 | 03:02 | 13:05 | 17:12 | 20:44 | 22:57 |
24 | 03:00 | 13:05 | 17:13 | 20:45 | 22:59 |
25 | 02:58 | 13:05 | 17:13 | 20:46 | 23:01 |
26 | 02:56 | 13:05 | 17:14 | 20:47 | 23:03 |
27 | 02:54 | 13:05 | 17:14 | 20:48 | 23:05 |
28 | 02:52 | 13:06 | 17:14 | 20:49 | 23:07 |
29 | 02:50 | 13:06 | 17:15 | 20:50 | 23:09 |
30 | 02:48 | 13:06 | 17:15 | 20:51 | 23:11 |
31 | 02:48 | 13:06 | 17:16 | 20:52 | 23:13 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare Lauco ) è stimato alle 02:38, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 20:51.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de Orari preghiera Lauco .
Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 04:14 | 18:24 |
2 ramadan | 04:12 | 18:26 |
3 ramadhan | 04:10 | 18:27 |
4 ramadan | 05:08 | 19:28 |
5 ramadhan | 05:05 | 19:30 |
6 ramadan | 05:03 | 19:31 |
7 ramadhan | 05:01 | 19:33 |
8 ramadan | 04:59 | 19:34 |
9 ramadhan | 04:56 | 19:35 |
10 ramadan | 04:54 | 19:37 |
11 ramadhan | 04:52 | 19:38 |
12 ramadan | 04:49 | 19:39 |
13 ramadhan | 04:47 | 19:41 |
14 ramadan | 04:45 | 19:42 |
15 ramadhan | 04:42 | 19:43 |
16 ramadan | 04:40 | 19:45 |
17 ramadhan | 04:38 | 19:46 |
18 ramadan | 04:35 | 19:47 |
19 ramadhan | 04:33 | 19:49 |
20 ramadan | 04:31 | 19:50 |
21 ramadhan | 04:28 | 19:51 |
22 ramadan | 04:26 | 19:53 |
23 ramadhan | 04:24 | 19:54 |
24 ramadan | 04:21 | 19:55 |
25 ramadhan | 04:19 | 19:57 |
26 ramadan | 04:16 | 19:58 |
27 ramadhan | 04:14 | 19:59 |
28 ramadan | 04:12 | 20:01 |
29 ramadhan | 04:09 | 20:02 |
30 ramadan | 04:07 | 20:03 |
Per ulteriori informazioni sul Ramadan e sul Orario preghiera Lauco, visita il sito Le ramadan.