Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Queste ore di salat sono per Orari preghiera Tucson e i suoi dintorni.
L'ora alle Tucson locandina 08:50.
| Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ottobre | 06:11 | 13:13 | 16:36 | 19:08 | 20:15 |
| 2 ottobre | 06:11 | 13:13 | 16:35 | 19:07 | 20:14 |
| 3 ottobre | 06:12 | 13:13 | 16:34 | 19:05 | 20:12 |
| 4 ottobre | 06:13 | 13:12 | 16:33 | 19:04 | 20:11 |
| 5 ottobre | 06:13 | 13:12 | 16:32 | 19:03 | 20:10 |
| 6 ottobre | 06:14 | 13:12 | 16:31 | 19:02 | 20:09 |
| 7 ottobre | 06:15 | 13:11 | 16:31 | 19:00 | 20:07 |
| 8 ottobre | 06:15 | 13:11 | 16:30 | 18:59 | 20:06 |
| 9 ottobre | 06:16 | 13:11 | 16:29 | 18:58 | 20:05 |
| 10 ottobre | 06:17 | 13:11 | 16:28 | 18:57 | 20:04 |
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 11 ottobre | 06:18 | 13:10 | 16:27 | 18:55 | 20:03 |
| 12 ottobre | 06:18 | 13:10 | 16:26 | 18:54 | 20:01 |
| 13 ottobre | 06:19 | 13:10 | 16:25 | 18:53 | 20:00 |
| 14 ottobre | 06:20 | 13:10 | 16:25 | 18:52 | 19:59 |
| 15 ottobre | 06:20 | 13:09 | 16:24 | 18:51 | 19:58 |
| 16 ottobre | 06:21 | 13:09 | 16:23 | 18:49 | 19:57 |
| 17 ottobre | 06:22 | 13:09 | 16:22 | 18:48 | 19:56 |
| 18 ottobre | 06:22 | 13:09 | 16:21 | 18:47 | 19:55 |
| 19 ottobre | 06:23 | 13:09 | 16:20 | 18:46 | 19:54 |
| 20 ottobre | 06:24 | 13:08 | 16:20 | 18:45 | 19:53 |
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 21 ottobre | 06:24 | 13:08 | 16:19 | 18:44 | 19:52 |
| 22 ottobre | 06:25 | 13:08 | 16:18 | 18:43 | 19:51 |
| 23 ottobre | 06:26 | 13:08 | 16:17 | 18:42 | 19:50 |
| 24 ottobre | 06:26 | 13:08 | 16:16 | 18:41 | 19:49 |
| 25 ottobre | 06:27 | 13:08 | 16:16 | 18:40 | 19:48 |
| 26 ottobre | 06:28 | 13:08 | 16:15 | 18:39 | 19:47 |
| 27 ottobre | 06:29 | 13:07 | 16:14 | 18:38 | 19:46 |
| 28 ottobre | 06:29 | 13:07 | 16:13 | 18:37 | 19:45 |
| 29 ottobre | 06:30 | 13:07 | 16:13 | 18:36 | 19:44 |
| 30 ottobre | 06:31 | 13:07 | 16:12 | 18:35 | 19:43 |
| 31 ottobre | 06:32 | 13:07 | 16:11 | 18:34 | 19:43 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare Tucson usa) è stimato alle 6:17 am, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 6:40 pm.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Tucson usa.
| Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 ramadan | 05:45 | 18:13 |
| 2 ramadan | 05:44 | 18:13 |
| 3 ramadan | 05:43 | 18:14 |
| 4 ramadan | 05:42 | 18:15 |
| 5 ramadan | 05:41 | 18:16 |
| 6 ramadan | 05:40 | 18:17 |
| 7 ramadan | 05:39 | 18:17 |
| 8 ramadan | 05:38 | 18:18 |
| 9 ramadan | 05:37 | 18:19 |
| 10 ramadan | 05:36 | 18:20 |
| 11 ramadan | 05:35 | 18:21 |
| 12 ramadan | 05:34 | 18:21 |
| 13 ramadan | 05:33 | 18:22 |
| 14 ramadan | 05:31 | 18:23 |
| 15 ramadan | 05:30 | 18:24 |
| 16 ramadan | 05:29 | 18:24 |
| 17 ramadan | 05:28 | 18:25 |
| 18 ramadan | 05:27 | 18:26 |
| 19 ramadan | 05:25 | 18:27 |
| 20 ramadan | 06:24 | 19:27 |
| 21 ramadan | 06:23 | 19:28 |
| 22 ramadan | 06:22 | 19:29 |
| 23 ramadan | 06:20 | 19:30 |
| 24 ramadan | 06:19 | 19:30 |
| 25 ramadan | 06:18 | 19:31 |
| 26 ramadan | 06:17 | 19:32 |
| 27 ramadan | 06:15 | 19:33 |
| 28 ramadan | 06:14 | 19:33 |
| 29 ramadan | 06:13 | 19:34 |
| 30 ramadan | 06:11 | 19:35 |