Orario preghiera dispersione

Imsak
05:08
Fajr
05:18
Dohr
12:06
Assr
15:03
Maghrib
17:26
Ishaa
18:49

Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.

Queste ore di salat sono per Orari preghiera dispersione e i suoi dintorni.

Imsak dispersione : 05:08

Iftar dispersione : 17:26

Orario dispersione

L'ora alle dispersione locandina 14:00.


awkat salat dispersione del mese di ottobre 2024

Data Fajr Dohr Assr Maghrib Ishaa
1 ottobre 04:51 12:12 15:33 18:05 19:27
2 ottobre 04:52 12:12 15:32 18:04 19:26
3 ottobre 04:53 12:12 15:31 18:02 19:24
4 ottobre 04:54 12:11 15:30 18:01 19:23
5 ottobre 04:55 12:11 15:28 17:59 19:21
6 ottobre 04:56 12:11 15:27 17:58 19:20
7 ottobre 04:57 12:10 15:26 17:56 19:18
8 ottobre 04:58 12:10 15:25 17:55 19:17
9 ottobre 04:59 12:10 15:24 17:53 19:15
10 ottobre 05:00 12:10 15:23 17:52 19:14
  Adhan FajrAdhan DohrAdhan AssrAdhan MaghribAdhan Ishaa
11 ottobre 05:00 12:09 15:22 17:51 19:13
12 ottobre 05:01 12:09 15:21 17:49 19:11
13 ottobre 05:02 12:09 15:20 17:48 19:10
14 ottobre 05:03 12:09 15:19 17:46 19:08
15 ottobre 05:04 12:08 15:18 17:45 19:07
16 ottobre 05:05 12:08 15:17 17:44 19:06
17 ottobre 05:06 12:08 15:16 17:42 19:05
18 ottobre 05:07 12:08 15:15 17:41 19:03
19 ottobre 05:08 12:08 15:14 17:40 19:02
20 ottobre 05:09 12:07 15:13 17:38 19:01
  Adhan FajrAdhan DohrAdhan AssrAdhan MaghribAdhan Ishaa
21 ottobre 05:09 12:07 15:12 17:37 18:59
22 ottobre 05:10 12:07 15:11 17:36 18:58
23 ottobre 05:11 12:07 15:10 17:34 18:57
24 ottobre 05:12 12:07 15:09 17:33 18:56
25 ottobre 05:13 12:07 15:08 17:32 18:55
26 ottobre 05:14 12:07 15:07 17:31 18:54
27 ottobre 05:15 12:07 15:06 17:29 18:53
28 ottobre 05:16 12:06 15:05 17:28 18:52
29 ottobre 05:17 12:06 15:04 17:27 18:51
30 ottobre 05:18 12:06 15:03 17:26 18:49
31 ottobre 05:19 12:06 15:02 17:25 18:48

Orari preghiera per Imsak et Iftar dispersione : 30/10/2024

Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare dispersione tacchino) è stimato alle 05:08, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 17:26.

El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat dispersione tacchino.

Calendario Ramadan dispersione 2025 - Awkat salat

Inizio previsto del mese di Ramadan sabato 1/3/2025. All the awkat salat dispersione for Ramadan 2025 tacchino.
Giorno RamadanImsak Iftar
1 ramadan 05:17 18:16
2 ramadan 05:16 18:17
3 ramadan 05:14 18:18
4 ramadan 05:13 18:19
5 ramadan 05:12 18:20
6 ramadan 05:10 18:21
7 ramadan 05:09 18:22
8 ramadan 05:07 18:23
9 ramadan 05:06 18:24
10 ramadan 05:04 18:25
11 ramadan 05:03 18:26
12 ramadan 05:01 18:27
13 ramadan 05:00 18:28
14 ramadan 04:58 18:29
15 ramadan 04:57 18:30
16 ramadan 04:55 18:31
17 ramadan 04:53 18:32
18 ramadan 04:52 18:33
19 ramadan 04:50 18:34
20 ramadan 04:49 18:35
21 ramadan 04:47 18:36
22 ramadan 04:45 18:36
23 ramadan 04:44 18:37
24 ramadan 04:42 18:38
25 ramadan 04:40 18:39
26 ramadan 04:39 18:40
27 ramadan 04:37 18:41
28 ramadan 04:35 18:42
29 ramadan 04:34 18:43
30 ramadan 04:32 18:44

Copyright Orario preghiera