Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Queste ore di salat sono per Orari preghiera Sunnersta e i suoi dintorni.
L'ora alle Sunnersta locandina 06:55.
| Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre | 04:49 | 11:33 | 13:26 | 15:54 | 18:08 | 
| 2 novembre | 04:51 | 11:33 | 13:24 | 15:51 | 18:06 | 
| 3 novembre | 04:53 | 11:33 | 13:22 | 15:49 | 18:04 | 
| 4 novembre | 04:55 | 11:33 | 13:20 | 15:46 | 18:01 | 
| 5 novembre | 04:57 | 11:33 | 13:18 | 15:44 | 17:59 | 
| 6 novembre | 05:00 | 11:33 | 13:17 | 15:41 | 17:57 | 
| 7 novembre | 05:02 | 11:33 | 13:15 | 15:39 | 17:56 | 
| 8 novembre | 05:04 | 11:33 | 13:13 | 15:36 | 17:54 | 
| 9 novembre | 05:06 | 11:33 | 13:11 | 15:34 | 17:52 | 
| 10 novembre | 05:08 | 11:33 | 13:10 | 15:32 | 17:50 | 
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 11 novembre | 05:10 | 11:33 | 13:08 | 15:29 | 17:48 | 
| 12 novembre | 05:12 | 11:34 | 13:07 | 15:27 | 17:46 | 
| 13 novembre | 05:14 | 11:34 | 13:05 | 15:25 | 17:45 | 
| 14 novembre | 05:16 | 11:34 | 13:04 | 15:23 | 17:43 | 
| 15 novembre | 05:17 | 11:34 | 13:02 | 15:21 | 17:42 | 
| 16 novembre | 05:19 | 11:34 | 13:01 | 15:19 | 17:40 | 
| 17 novembre | 05:21 | 11:34 | 12:59 | 15:16 | 17:39 | 
| 18 novembre | 05:23 | 11:35 | 12:58 | 15:14 | 17:37 | 
| 19 novembre | 05:25 | 11:35 | 12:57 | 15:13 | 17:36 | 
| 20 novembre | 05:27 | 11:35 | 12:55 | 15:11 | 17:35 | 
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 21 novembre | 05:28 | 11:35 | 12:54 | 15:09 | 17:33 | 
| 22 novembre | 05:30 | 11:36 | 12:53 | 15:07 | 17:32 | 
| 23 novembre | 05:32 | 11:36 | 12:52 | 15:05 | 17:31 | 
| 24 novembre | 05:34 | 11:36 | 12:51 | 15:04 | 17:30 | 
| 25 novembre | 05:35 | 11:36 | 12:50 | 15:02 | 17:29 | 
| 26 novembre | 05:37 | 11:37 | 12:49 | 15:00 | 17:28 | 
| 27 novembre | 05:38 | 11:37 | 12:48 | 14:59 | 17:27 | 
| 28 novembre | 05:40 | 11:37 | 12:47 | 14:57 | 17:26 | 
| 29 novembre | 05:41 | 11:38 | 12:46 | 14:56 | 17:25 | 
| 30 novembre | 05:43 | 11:38 | 12:45 | 14:55 | 17:24 | 
| 31 novembre | 05:44 | 11:38 | 12:45 | 14:53 | 17:24 | 
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare Sunnersta svezia) è stimato alle 04:45, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 15:46.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Sunnersta svezia.
| Giorno Ramadan | Imsak | Iftar | 
|---|---|---|
| 1 ramadan | 04:50 | 16:49 | 
| 2 ramadan | 04:47 | 16:52 | 
| 3 ramadan | 04:45 | 16:54 | 
| 4 ramadan | 04:42 | 16:57 | 
| 5 ramadan | 04:40 | 16:59 | 
| 6 ramadan | 04:37 | 17:02 | 
| 7 ramadan | 04:34 | 17:04 | 
| 8 ramadan | 04:31 | 17:07 | 
| 9 ramadan | 04:29 | 17:09 | 
| 10 ramadan | 04:26 | 17:12 | 
| 11 ramadan | 04:23 | 17:14 | 
| 12 ramadan | 04:20 | 17:17 | 
| 13 ramadan | 04:17 | 17:19 | 
| 14 ramadan | 04:14 | 17:22 | 
| 15 ramadan | 04:11 | 17:24 | 
| 16 ramadan | 04:08 | 17:27 | 
| 17 ramadan | 04:05 | 17:29 | 
| 18 ramadan | 04:02 | 17:32 | 
| 19 ramadan | 03:58 | 17:34 | 
| 20 ramadan | 03:55 | 17:37 | 
| 21 ramadan | 03:52 | 17:39 | 
| 22 ramadan | 03:49 | 17:42 | 
| 23 ramadan | 03:45 | 17:44 | 
| 24 ramadan | 03:42 | 17:47 | 
| 25 ramadan | 03:38 | 17:49 | 
| 26 ramadan | 03:35 | 17:52 | 
| 27 ramadan | 03:31 | 17:54 | 
| 28 ramadan | 03:28 | 17:56 | 
| 29 ramadan | 03:24 | 17:59 | 
| 30 ramadan | 03:21 | 18:01 |