Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Queste ore di salat sono per Orari preghiera Gällivare e i suoi dintorni.
L'ora alle Gällivare locandina 10:09.
| Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ottobre | 03:41 | 12:27 | 14:59 | 18:02 | 20:57 | 
| 2 ottobre | 03:46 | 12:26 | 14:56 | 17:58 | 20:52 | 
| 3 ottobre | 03:50 | 12:26 | 14:54 | 17:54 | 20:47 | 
| 4 ottobre | 03:54 | 12:26 | 14:51 | 17:50 | 20:43 | 
| 5 ottobre | 03:59 | 12:26 | 14:48 | 17:46 | 20:38 | 
| 6 ottobre | 04:03 | 12:25 | 14:45 | 17:42 | 20:34 | 
| 7 ottobre | 04:07 | 12:25 | 14:43 | 17:38 | 20:29 | 
| 8 ottobre | 04:11 | 12:25 | 14:40 | 17:34 | 20:25 | 
| 9 ottobre | 04:15 | 12:24 | 14:37 | 17:30 | 20:21 | 
| 10 ottobre | 04:18 | 12:24 | 14:34 | 17:26 | 20:16 | 
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 11 ottobre | 04:22 | 12:24 | 14:31 | 17:22 | 20:12 | 
| 12 ottobre | 04:26 | 12:24 | 14:29 | 17:18 | 20:08 | 
| 13 ottobre | 04:30 | 12:23 | 14:26 | 17:14 | 20:04 | 
| 14 ottobre | 04:33 | 12:23 | 14:23 | 17:10 | 20:00 | 
| 15 ottobre | 04:37 | 12:23 | 14:20 | 17:06 | 19:56 | 
| 16 ottobre | 04:41 | 12:23 | 14:18 | 17:02 | 19:52 | 
| 17 ottobre | 04:44 | 12:23 | 14:15 | 16:58 | 19:48 | 
| 18 ottobre | 04:48 | 12:22 | 14:12 | 16:54 | 19:44 | 
| 19 ottobre | 04:51 | 12:22 | 14:10 | 16:50 | 19:41 | 
| 20 ottobre | 04:54 | 12:22 | 14:07 | 16:46 | 19:37 | 
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 21 ottobre | 04:58 | 12:22 | 14:04 | 16:42 | 19:33 | 
| 22 ottobre | 05:01 | 12:22 | 14:02 | 16:38 | 19:30 | 
| 23 ottobre | 05:04 | 12:21 | 13:59 | 16:34 | 19:26 | 
| 24 ottobre | 05:08 | 12:21 | 13:56 | 16:30 | 19:23 | 
| 25 ottobre | 05:11 | 12:21 | 13:54 | 16:26 | 19:19 | 
| 26 ottobre | 05:14 | 12:21 | 13:51 | 16:22 | 19:16 | 
| 27 ottobre | 04:17 | 11:21 | 12:49 | 15:18 | 18:13 | 
| 28 ottobre | 04:20 | 11:21 | 12:46 | 15:14 | 18:10 | 
| 29 ottobre | 04:23 | 11:21 | 12:44 | 15:10 | 18:06 | 
| 30 ottobre | 04:27 | 11:21 | 12:41 | 15:06 | 18:03 | 
| 31 ottobre | 04:30 | 11:21 | 12:39 | 15:03 | 18:00 | 
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare Gällivare svezia) è stimato alle 04:07, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 15:18.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Gällivare svezia.
| Giorno Ramadan | Imsak | Iftar | 
|---|---|---|
| 1 ramadan | 04:26 | 16:06 | 
| 2 ramadan | 04:22 | 16:10 | 
| 3 ramadan | 04:19 | 16:14 | 
| 4 ramadan | 04:15 | 16:17 | 
| 5 ramadan | 04:11 | 16:21 | 
| 6 ramadan | 04:07 | 16:25 | 
| 7 ramadan | 04:04 | 16:29 | 
| 8 ramadan | 04:00 | 16:32 | 
| 9 ramadan | 03:56 | 16:36 | 
| 10 ramadan | 03:52 | 16:40 | 
| 11 ramadan | 03:48 | 16:43 | 
| 12 ramadan | 03:43 | 16:47 | 
| 13 ramadan | 03:39 | 16:50 | 
| 14 ramadan | 03:35 | 16:54 | 
| 15 ramadan | 03:30 | 16:58 | 
| 16 ramadan | 03:26 | 17:01 | 
| 17 ramadan | 03:21 | 17:05 | 
| 18 ramadan | 03:17 | 17:08 | 
| 19 ramadan | 03:12 | 17:12 | 
| 20 ramadan | 03:07 | 17:15 | 
| 21 ramadan | 03:02 | 17:19 | 
| 22 ramadan | 02:57 | 17:22 | 
| 23 ramadan | 02:52 | 17:26 | 
| 24 ramadan | 02:47 | 17:29 | 
| 25 ramadan | 02:42 | 17:33 | 
| 26 ramadan | 02:36 | 17:36 | 
| 27 ramadan | 02:31 | 17:40 | 
| 28 ramadan | 02:25 | 17:43 | 
| 29 ramadan | 02:19 | 17:47 | 
| 30 ramadan | 02:13 | 17:50 |