Lunedì 10 Jumada al Thani 1447
Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Il orario preghiera a Sover oggi inizia con le preghiera del Fajr alle 05:49 (gli orari di imsak è 10 minuti prima), le preghiera del Dohr alle 12:04, le salat dell'Asr alle 14:12 e termina con la preghiera del Maghreb alle 16:30 che è anche l'ora dell'ifta. Infine, le preghiera Icha vengono recitate alle 18:12.
Il metodo di calcolo utilizzato per gli orari preghiera a Sover si basa sulla convenzione della Islamic World League (MWL), il metodo è dettagliato qui.
Oltre al orario preghiera a Sover, la tabella seguente mostra l'ora dell'alba (colonna fajr) e l'ora del tramonto (colonna maghreb) per il mese di dicembre e l'orario di preghiera Sover.
| Data | Adan Fajr | Adan Dohr | Adan Assr | Adan Maghrib | Adan Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 dicembre 2025 | 05:49 | 12:04 | 14:12 | 16:30 | 18:12 |
| 2 dicembre 2025 | 05:50 | 12:04 | 14:12 | 16:30 | 18:12 |
| 3 dicembre 2025 | 05:51 | 12:05 | 14:12 | 16:30 | 18:12 |
| 4 dicembre 2025 | 05:52 | 12:05 | 14:12 | 16:29 | 18:12 |
| 5 dicembre 2025 | 05:53 | 12:05 | 14:11 | 16:29 | 18:11 |
| 6 dicembre 2025 | 05:54 | 12:06 | 14:11 | 16:29 | 18:11 |
| 7 dicembre 2025 | 05:55 | 12:06 | 14:11 | 16:29 | 18:11 |
| 8 dicembre 2025 | 05:56 | 12:07 | 14:11 | 16:29 | 18:11 |
| 9 dicembre 2025 | 05:57 | 12:07 | 14:11 | 16:29 | 18:11 |
| 10 dicembre 2025 | 05:57 | 12:08 | 14:11 | 16:29 | 18:12 |
| 11 dicembre 2025 | 05:58 | 12:08 | 14:11 | 16:29 | 18:12 |
| 12 dicembre 2025 | 05:59 | 12:09 | 14:11 | 16:29 | 18:12 |
| 13 dicembre 2025 | 06:00 | 12:09 | 14:11 | 16:29 | 18:12 |
| 14 dicembre 2025 | 06:01 | 12:09 | 14:12 | 16:29 | 18:12 |
| 15 dicembre 2025 | 06:01 | 12:10 | 14:12 | 16:29 | 18:13 |
| 16 dicembre 2025 | 06:02 | 12:10 | 14:12 | 16:29 | 18:13 |
| 17 dicembre 2025 | 06:03 | 12:11 | 14:12 | 16:30 | 18:13 |
| 18 dicembre 2025 | 06:03 | 12:11 | 14:13 | 16:30 | 18:14 |
| 19 dicembre 2025 | 06:04 | 12:12 | 14:13 | 16:30 | 18:14 |
| 20 dicembre 2025 | 06:04 | 12:12 | 14:14 | 16:31 | 18:14 |
| 21 dicembre 2025 | 06:05 | 12:13 | 14:14 | 16:31 | 18:15 |
| 22 dicembre 2025 | 06:05 | 12:13 | 14:14 | 16:32 | 18:15 |
| 23 dicembre 2025 | 06:06 | 12:14 | 14:15 | 16:32 | 18:16 |
| 24 dicembre 2025 | 06:06 | 12:14 | 14:16 | 16:33 | 18:17 |
| 25 dicembre 2025 | 06:07 | 12:15 | 14:16 | 16:34 | 18:17 |
| 26 dicembre 2025 | 06:07 | 12:15 | 14:17 | 16:34 | 18:18 |
| 27 dicembre 2025 | 06:07 | 12:16 | 14:17 | 16:35 | 18:18 |
| 28 dicembre 2025 | 06:08 | 12:16 | 14:18 | 16:36 | 18:19 |
| 29 dicembre 2025 | 06:08 | 12:17 | 14:19 | 16:37 | 18:20 |
| 30 dicembre 2025 | 06:08 | 12:17 | 14:20 | 16:37 | 18:21 |
| 31 dicembre 2025 | 06:08 | 12:18 | 14:20 | 16:38 | 18:21 |
Il tempo di imsak Sover (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 05:39, a condizione che l'Iftar Sover (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 16:30.
| Ramadan Giorno | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 ramadan | 05:23 | 17:45 |
| 2 ramadan | 05:21 | 17:46 |
| 3 ramadan | 05:20 | 17:48 |
| 4 ramadan | 05:18 | 17:49 |
| 5 ramadan | 05:17 | 17:51 |
| 6 ramadan | 05:15 | 17:52 |
| 7 ramadan | 05:13 | 17:54 |
| 8 ramadan | 05:12 | 17:55 |
| 9 ramadan | 05:10 | 17:56 |
| 10 ramadan | 05:08 | 17:58 |
| 11 ramadan | 05:06 | 17:59 |
| 12 ramadan | 05:05 | 18:01 |
| 13 ramadan | 05:03 | 18:02 |
| 14 ramadan | 05:01 | 18:04 |
| 15 ramadan | 04:59 | 18:05 |
| 16 ramadan | 04:57 | 18:06 |
| 17 ramadan | 04:55 | 18:08 |
| 18 ramadan | 04:53 | 18:09 |
| 19 ramadan | 04:51 | 18:11 |
| 20 ramadan | 04:50 | 18:12 |
| 21 ramadan | 04:48 | 18:13 |
| 22 ramadan | 04:46 | 18:15 |
| 23 ramadan | 04:44 | 18:16 |
| 24 ramadan | 04:42 | 18:18 |
| 25 ramadan | 04:40 | 18:19 |
| 26 ramadan | 04:37 | 18:20 |
| 27 ramadan | 04:35 | 18:22 |
| 28 ramadan | 04:33 | 18:23 |
| 29 ramadan | 04:31 | 18:24 |
| 30 ramadan | 04:29 | 18:26 |
Per ulteriori informazioni sul ramadan e orario preghiera a Sover, visita la pagina ramadan.
Gli awkat salat, conosciuti anche come "Salat" o "Salah", sono di fondamentale importanza nell'Islam. I musulmani pregano cinque volte al giorno, in momenti precisi che sono determinati in base alla posizione del sole rispetto alla Terra, così come all'angolo del sole rispetto all'orizzonte. I metodi di calcolo degli orari delle preghiere possono variare in base alla regione del mondo e alla scuola di pensiero islamica a cui una persona appartiene.