Mercoledì 03 Shawwal 1446
Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Il orario preghiera a Paitone oggi inizia con le preghiera del Fajr alle 05:13 (gli orari di imsak è 10 minuti prima), le preghiera del Dohr alle 13:22, le salat dell'Asr alle 16:57 e termina con la preghiera del Maghreb alle 19:48 che è anche l'ora dell'ifta. Infine, le preghiera Icha vengono recitate alle 21:25.
Il metodo di calcolo utilizzato per gli orari preghiera a Paitone si basa sulla convenzione della Islamic World League (MWL), il metodo è dettagliato qui.
Oltre al orario preghiera a Paitone, la tabella seguente mostra l'ora dell'alba (colonna fajr) e l'ora del tramonto (colonna maghreb) per il mese di aprile e l'orario di preghiera Paitone.
Data | Adan Fajr | Adan Dohr | Adan Assr | Adan Maghrib | Adan Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 aprile 2025 | 05:16 | 13:22 | 16:56 | 19:47 | 21:24 |
2 aprile 2025 | 05:13 | 13:22 | 16:57 | 19:48 | 21:25 |
3 aprile 2025 | 05:11 | 13:22 | 16:57 | 19:49 | 21:27 |
4 aprile 2025 | 05:09 | 13:21 | 16:58 | 19:51 | 21:28 |
5 aprile 2025 | 05:07 | 13:21 | 16:59 | 19:52 | 21:30 |
6 aprile 2025 | 05:04 | 13:21 | 16:59 | 19:53 | 21:32 |
7 aprile 2025 | 05:02 | 13:20 | 17:00 | 19:54 | 21:33 |
8 aprile 2025 | 05:00 | 13:20 | 17:00 | 19:56 | 21:35 |
9 aprile 2025 | 04:58 | 13:20 | 17:01 | 19:57 | 21:37 |
10 aprile 2025 | 04:55 | 13:20 | 17:02 | 19:58 | 21:38 |
11 aprile 2025 | 04:53 | 13:19 | 17:02 | 20:00 | 21:40 |
12 aprile 2025 | 04:51 | 13:19 | 17:03 | 20:01 | 21:42 |
13 aprile 2025 | 04:48 | 13:19 | 17:03 | 20:02 | 21:44 |
14 aprile 2025 | 04:46 | 13:19 | 17:04 | 20:04 | 21:45 |
15 aprile 2025 | 04:44 | 13:18 | 17:04 | 20:05 | 21:47 |
16 aprile 2025 | 04:41 | 13:18 | 17:05 | 20:06 | 21:49 |
17 aprile 2025 | 04:39 | 13:18 | 17:05 | 20:07 | 21:51 |
18 aprile 2025 | 04:37 | 13:18 | 17:06 | 20:09 | 21:52 |
19 aprile 2025 | 04:35 | 13:17 | 17:06 | 20:10 | 21:54 |
20 aprile 2025 | 04:32 | 13:17 | 17:07 | 20:11 | 21:56 |
21 aprile 2025 | 04:30 | 13:17 | 17:07 | 20:13 | 21:58 |
22 aprile 2025 | 04:28 | 13:17 | 17:08 | 20:14 | 22:00 |
23 aprile 2025 | 04:25 | 13:17 | 17:08 | 20:15 | 22:02 |
24 aprile 2025 | 04:23 | 13:17 | 17:09 | 20:16 | 22:04 |
25 aprile 2025 | 04:21 | 13:16 | 17:09 | 20:18 | 22:05 |
26 aprile 2025 | 04:18 | 13:16 | 17:10 | 20:19 | 22:07 |
27 aprile 2025 | 04:16 | 13:16 | 17:10 | 20:20 | 22:09 |
28 aprile 2025 | 04:14 | 13:16 | 17:11 | 20:22 | 22:11 |
29 aprile 2025 | 04:12 | 13:16 | 17:11 | 20:23 | 22:13 |
30 aprile 2025 | 04:09 | 13:16 | 17:11 | 20:24 | 22:15 |
Il tempo di imsak Paitone (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 05:03, a condizione che l'Iftar Paitone (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 19:48.
Ramadan Giorno | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 05:08 | 18:05 |
2 ramadan | 05:07 | 18:07 |
3 ramadan | 05:05 | 18:08 |
4 ramadan | 05:03 | 18:10 |
5 ramadan | 05:01 | 18:11 |
6 ramadan | 04:59 | 18:12 |
7 ramadan | 04:57 | 18:14 |
8 ramadan | 04:55 | 18:15 |
9 ramadan | 04:54 | 18:16 |
10 ramadan | 04:52 | 18:18 |
11 ramadan | 04:50 | 18:19 |
12 ramadan | 04:48 | 18:20 |
13 ramadan | 04:46 | 18:22 |
14 ramadan | 04:44 | 18:23 |
15 ramadan | 04:42 | 18:24 |
16 ramadan | 04:40 | 18:26 |
17 ramadan | 04:38 | 18:27 |
18 ramadan | 04:36 | 18:28 |
19 ramadan | 04:34 | 18:30 |
20 ramadan | 04:31 | 18:31 |
21 ramadan | 04:29 | 18:32 |
22 ramadan | 04:27 | 18:34 |
23 ramadan | 04:25 | 18:35 |
24 ramadan | 04:23 | 18:36 |
25 ramadan | 04:21 | 18:38 |
26 ramadan | 04:19 | 18:39 |
27 ramadan | 04:17 | 18:40 |
28 ramadan | 04:14 | 18:42 |
29 ramadan | 04:12 | 18:43 |
30 ramadan | 05:10 | 19:44 |
Per ulteriori informazioni sul ramadan e orario preghiera a Paitone, visita la pagina ramadan.
Gli awkat salat, conosciuti anche come "Salat" o "Salah", sono di fondamentale importanza nell'Islam. I musulmani pregano cinque volte al giorno, in momenti precisi che sono determinati in base alla posizione del sole rispetto alla Terra, così come all'angolo del sole rispetto all'orizzonte. I metodi di calcolo degli orari delle preghiere possono variare in base alla regione del mondo e alla scuola di pensiero islamica a cui una persona appartiene.