Non è la città giusta? Clicca su rilevare la mia posizione
Il orario preghiera Cornate d'Adda oggi inizia con le preghiera del Fajr alle 03:05 (il tempo di imsak è 10 minuti prima), le preghiera del Dohr alle 13:20, le preghiera dell'Asr alle 17:29 e termina con la preghiera del Maghreb alle 21:05 che è anche l'ora dell'iftar o della rottura del digiuno secondo il programma di orari preghiera Cornate d'Adda. Infine, le preghiera Icha vengono recitate alle 23:23.
La Jummah (preghiera del venerdì)) del 09/06/2023 si terrà alle 13:21
Di seguito è riportato il Orario preghiera Cornate d'Adda per il mese di giugno.
giugno | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:08 | 13:20 | 17:28 | 21:04 | 23:20 |
2 | 03:07 | 13:20 | 17:29 | 21:05 | 23:22 |
3 | 03:05 | 13:20 | 17:29 | 21:05 | 23:23 |
4 | 03:04 | 13:20 | 17:29 | 21:06 | 23:25 |
5 | 03:03 | 13:21 | 17:30 | 21:07 | 23:26 |
6 | 03:02 | 13:21 | 17:30 | 21:08 | 23:28 |
7 | 03:02 | 13:21 | 17:30 | 21:08 | 23:29 |
8 | 03:02 | 13:21 | 17:31 | 21:09 | 23:30 |
9 | 03:02 | 13:21 | 17:31 | 21:10 | 23:32 |
10 | 03:02 | 13:22 | 17:31 | 21:10 | 23:33 |
preghiere Fajr | preghiere Dohr | preghiere Assr | preghiere Maghrib | preghiere Ishaa | |
11 | 03:02 | 13:22 | 17:32 | 21:11 | 23:33 |
12 | 03:02 | 13:22 | 17:32 | 21:12 | 23:34 |
13 | 03:02 | 13:22 | 17:32 | 21:12 | 23:34 |
14 | 03:02 | 13:22 | 17:33 | 21:13 | 23:34 |
15 | 03:02 | 13:23 | 17:33 | 21:13 | 23:34 |
16 | 03:03 | 13:23 | 17:33 | 21:14 | 23:35 |
17 | 03:03 | 13:23 | 17:34 | 21:14 | 23:35 |
18 | 03:03 | 13:23 | 17:34 | 21:14 | 23:35 |
19 | 03:03 | 13:23 | 17:34 | 21:15 | 23:36 |
20 | 03:03 | 13:24 | 17:34 | 21:15 | 23:36 |
preghiere Fajr | preghiere Dohr | preghiere Assr | preghiere Maghrib | preghiere Ishaa | |
21 | 03:03 | 13:24 | 17:35 | 21:15 | 23:36 |
22 | 03:04 | 13:24 | 17:35 | 21:15 | 23:36 |
23 | 03:04 | 13:24 | 17:35 | 21:15 | 23:36 |
24 | 03:04 | 13:25 | 17:35 | 21:16 | 23:37 |
25 | 03:04 | 13:25 | 17:35 | 21:16 | 23:37 |
26 | 03:05 | 13:25 | 17:36 | 21:16 | 23:37 |
27 | 03:05 | 13:25 | 17:36 | 21:16 | 23:37 |
28 | 03:05 | 13:25 | 17:36 | 21:16 | 23:37 |
29 | 03:05 | 13:26 | 17:36 | 21:16 | 23:37 |
30 | 03:06 | 13:26 | 17:36 | 21:15 | 23:37 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare Cornate d'Adda ) è stimato alle 02:55, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 21:05.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de Orari preghiera Cornate d'Adda .
Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 04:30 | 18:38 |
2 ramadan | 04:28 | 18:39 |
3 ramadhan | 04:25 | 18:41 |
4 ramadan | 05:23 | 19:42 |
5 ramadhan | 05:21 | 19:43 |
6 ramadan | 05:19 | 19:45 |
7 ramadhan | 05:17 | 19:46 |
8 ramadan | 05:15 | 19:47 |
9 ramadhan | 05:12 | 19:49 |
10 ramadan | 05:10 | 19:50 |
11 ramadhan | 05:08 | 19:51 |
12 ramadan | 05:06 | 19:52 |
13 ramadhan | 05:03 | 19:54 |
14 ramadan | 05:01 | 19:55 |
15 ramadhan | 04:59 | 19:56 |
16 ramadan | 04:57 | 19:58 |
17 ramadhan | 04:54 | 19:59 |
18 ramadan | 04:52 | 20:00 |
19 ramadhan | 04:50 | 20:02 |
20 ramadan | 04:48 | 20:03 |
21 ramadhan | 04:45 | 20:04 |
22 ramadan | 04:43 | 20:05 |
23 ramadhan | 04:41 | 20:07 |
24 ramadan | 04:38 | 20:08 |
25 ramadhan | 04:36 | 20:09 |
26 ramadan | 04:34 | 20:11 |
27 ramadhan | 04:31 | 20:12 |
28 ramadan | 04:29 | 20:13 |
29 ramadhan | 04:27 | 20:15 |
30 ramadan | 04:24 | 20:16 |
Per ulteriori informazioni sul Ramadan e sul Orario preghiera Cornate d'Adda, visita il sito Le ramadan.