Queste ore di salat sono per Orari preghiera Aci Catena e i suoi dintorni.
La Jummah (preghiera del venerdì)) del 03/06/2022 si terrà alle 12:58
Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:26 | 12:57 | 16:44 | 19:49 | 21:22 |
2 | 04:24 | 12:56 | 16:44 | 19:50 | 21:23 |
3 | 04:23 | 12:56 | 16:44 | 19:51 | 21:24 |
4 | 04:21 | 12:56 | 16:44 | 19:52 | 21:26 |
5 | 04:20 | 12:56 | 16:44 | 19:53 | 21:27 |
6 | 04:18 | 12:56 | 16:45 | 19:54 | 21:28 |
7 | 04:17 | 12:56 | 16:45 | 19:55 | 21:29 |
8 | 04:15 | 12:56 | 16:45 | 19:56 | 21:31 |
9 | 04:14 | 12:56 | 16:45 | 19:57 | 21:32 |
10 | 04:13 | 12:56 | 16:45 | 19:57 | 21:33 |
Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa | |
11 | 04:11 | 12:56 | 16:45 | 19:58 | 21:34 |
12 | 04:10 | 12:56 | 16:46 | 19:59 | 21:36 |
13 | 04:09 | 12:56 | 16:46 | 20:00 | 21:37 |
14 | 04:07 | 12:56 | 16:46 | 20:01 | 21:38 |
15 | 04:06 | 12:56 | 16:46 | 20:02 | 21:40 |
16 | 04:05 | 12:56 | 16:46 | 20:03 | 21:41 |
17 | 04:03 | 12:56 | 16:47 | 20:04 | 21:42 |
18 | 04:02 | 12:56 | 16:47 | 20:04 | 21:43 |
19 | 04:01 | 12:56 | 16:47 | 20:05 | 21:44 |
20 | 04:00 | 12:56 | 16:47 | 20:06 | 21:46 |
Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa | |
21 | 03:59 | 12:56 | 16:47 | 20:07 | 21:47 |
22 | 03:58 | 12:56 | 16:48 | 20:08 | 21:48 |
23 | 03:57 | 12:56 | 16:48 | 20:08 | 21:49 |
24 | 03:56 | 12:56 | 16:48 | 20:09 | 21:50 |
25 | 03:55 | 12:56 | 16:48 | 20:10 | 21:51 |
26 | 03:54 | 12:56 | 16:49 | 20:11 | 21:53 |
27 | 03:53 | 12:57 | 16:49 | 20:12 | 21:54 |
28 | 03:52 | 12:57 | 16:49 | 20:12 | 21:55 |
29 | 03:51 | 12:57 | 16:49 | 20:13 | 21:56 |
30 | 03:50 | 12:57 | 16:49 | 20:14 | 21:57 |
31 | 03:50 | 12:57 | 16:50 | 20:14 | 21:58 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 03:42, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 20:12.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Aci Catena.
Giorno Ramadan | Imsak | Iftar | durata |
---|---|---|---|
1 | 05:03 | 19:24 | 14:21 |
2 | 05:01 | 19:25 | 14:24 |
3 | 04:59 | 19:26 | 14:27 |
4 | 04:57 | 19:27 | 14:30 |
5 | 04:56 | 19:28 | 14:32 |
6 | 04:54 | 19:28 | 14:34 |
7 | 04:52 | 19:29 | 14:37 |
8 | 04:51 | 19:30 | 14:39 |
9 | 04:49 | 19:31 | 14:42 |
10 | 04:47 | 19:32 | 14:45 |
11 | 04:45 | 19:33 | 14:48 |
12 | 04:44 | 19:34 | 14:50 |
13 | 04:42 | 19:35 | 14:53 |
14 | 04:40 | 19:36 | 14:56 |
15 | 04:39 | 19:37 | 14:58 |
16 | 04:37 | 19:37 | 15:00 |
17 | 04:35 | 19:38 | 15:03 |
18 | 04:34 | 19:39 | 15:05 |
19 | 04:32 | 19:40 | 15:08 |
20 | 04:30 | 19:41 | 15:11 |
21 | 04:29 | 19:42 | 15:13 |
22 | 04:27 | 19:43 | 15:16 |
23 | 04:25 | 19:44 | 15:19 |
24 | 04:24 | 19:45 | 15:21 |
25 | 04:22 | 19:46 | 15:24 |
26 | 04:21 | 19:47 | 15:26 |
27 | 04:19 | 19:48 | 15:29 |
28 | 04:17 | 19:48 | 15:31 |
29 | 04:16 | 19:49 | 15:33 |
30 | 04:14 | 19:50 | 15:36 |
Il giorno più lungo del Ramadan 2022 è il trentesimo, che durerà 15 ore e 36 minuti.