Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Queste ore di salat sono per Orari preghiera Trockenborn-Wolfersdorf e i suoi dintorni.
L'ora alle Trockenborn-Wolfersdorf locandina 18:33.
| Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 settembre | 04:25 | 13:13 | 16:57 | 19:58 | 21:52 |
| 2 settembre | 04:27 | 13:13 | 16:55 | 19:56 | 21:49 |
| 3 settembre | 04:29 | 13:13 | 16:54 | 19:54 | 21:46 |
| 4 settembre | 04:32 | 13:12 | 16:52 | 19:52 | 21:44 |
| 5 settembre | 04:34 | 13:12 | 16:51 | 19:49 | 21:41 |
| 6 settembre | 04:36 | 13:12 | 16:50 | 19:47 | 21:38 |
| 7 settembre | 04:38 | 13:11 | 16:48 | 19:45 | 21:35 |
| 8 settembre | 04:40 | 13:11 | 16:47 | 19:43 | 21:33 |
| 9 settembre | 04:42 | 13:10 | 16:45 | 19:40 | 21:30 |
| 10 settembre | 04:44 | 13:10 | 16:44 | 19:38 | 21:27 |
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 11 settembre | 04:46 | 13:10 | 16:42 | 19:36 | 21:25 |
| 12 settembre | 04:48 | 13:09 | 16:41 | 19:34 | 21:22 |
| 13 settembre | 04:50 | 13:09 | 16:39 | 19:31 | 21:19 |
| 14 settembre | 04:52 | 13:09 | 16:38 | 19:29 | 21:17 |
| 15 settembre | 04:54 | 13:08 | 16:36 | 19:27 | 21:14 |
| 16 settembre | 04:56 | 13:08 | 16:35 | 19:25 | 21:11 |
| 17 settembre | 04:58 | 13:08 | 16:33 | 19:22 | 21:09 |
| 18 settembre | 05:00 | 13:07 | 16:32 | 19:20 | 21:06 |
| 19 settembre | 05:02 | 13:07 | 16:30 | 19:18 | 21:04 |
| 20 settembre | 05:04 | 13:07 | 16:28 | 19:16 | 21:01 |
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 21 settembre | 05:06 | 13:06 | 16:27 | 19:13 | 20:59 |
| 22 settembre | 05:08 | 13:06 | 16:25 | 19:11 | 20:56 |
| 23 settembre | 05:09 | 13:06 | 16:24 | 19:09 | 20:54 |
| 24 settembre | 05:11 | 13:05 | 16:22 | 19:07 | 20:51 |
| 25 settembre | 05:13 | 13:05 | 16:20 | 19:04 | 20:49 |
| 26 settembre | 05:15 | 13:04 | 16:19 | 19:02 | 20:46 |
| 27 settembre | 05:17 | 13:04 | 16:17 | 19:00 | 20:44 |
| 28 settembre | 05:18 | 13:04 | 16:15 | 18:58 | 20:41 |
| 29 settembre | 05:20 | 13:03 | 16:14 | 18:55 | 20:39 |
| 30 settembre | 05:22 | 13:03 | 16:12 | 18:53 | 20:37 |
| 31 settembre | 05:24 | 13:03 | 16:10 | 18:51 | 20:34 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare Trockenborn Wolfersdorf germania) è stimato alle 04:46, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 19:25.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Trockenborn Wolfersdorf germania.
| Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 ramadan | 05:20 | 17:35 |
| 2 ramadan | 05:18 | 17:37 |
| 3 ramadan | 05:16 | 17:39 |
| 4 ramadan | 05:15 | 17:40 |
| 5 ramadan | 05:13 | 17:42 |
| 6 ramadan | 05:11 | 17:44 |
| 7 ramadan | 05:09 | 17:46 |
| 8 ramadan | 05:07 | 17:47 |
| 9 ramadan | 05:05 | 17:49 |
| 10 ramadan | 05:03 | 17:51 |
| 11 ramadan | 05:01 | 17:53 |
| 12 ramadan | 04:59 | 17:54 |
| 13 ramadan | 04:57 | 17:56 |
| 14 ramadan | 04:54 | 17:58 |
| 15 ramadan | 04:52 | 17:59 |
| 16 ramadan | 04:50 | 18:01 |
| 17 ramadan | 04:48 | 18:03 |
| 18 ramadan | 04:46 | 18:05 |
| 19 ramadan | 04:43 | 18:06 |
| 20 ramadan | 04:41 | 18:08 |
| 21 ramadan | 04:39 | 18:10 |
| 22 ramadan | 04:36 | 18:11 |
| 23 ramadan | 04:34 | 18:13 |
| 24 ramadan | 04:32 | 18:15 |
| 25 ramadan | 04:29 | 18:16 |
| 26 ramadan | 04:27 | 18:18 |
| 27 ramadan | 04:25 | 18:20 |
| 28 ramadan | 04:22 | 18:21 |
| 29 ramadan | 04:20 | 18:23 |
| 30 ramadan | 04:17 | 18:24 |