Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Queste ore di salat sono per Orari preghiera Schortens Schoost e i suoi dintorni.
L'ora alle Schortens Schoost locandina 21:16.
| Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ottobre | 05:33 | 13:18 | 16:21 | 19:05 | 20:55 |
| 2 ottobre | 05:35 | 13:18 | 16:20 | 19:02 | 20:52 |
| 3 ottobre | 05:37 | 13:17 | 16:18 | 19:00 | 20:50 |
| 4 ottobre | 05:39 | 13:17 | 16:16 | 18:57 | 20:47 |
| 5 ottobre | 05:41 | 13:17 | 16:14 | 18:55 | 20:45 |
| 6 ottobre | 05:42 | 13:16 | 16:12 | 18:53 | 20:42 |
| 7 ottobre | 05:44 | 13:16 | 16:11 | 18:50 | 20:40 |
| 8 ottobre | 05:46 | 13:16 | 16:09 | 18:48 | 20:37 |
| 9 ottobre | 05:48 | 13:16 | 16:07 | 18:45 | 20:35 |
| 10 ottobre | 05:50 | 13:15 | 16:05 | 18:43 | 20:33 |
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 11 ottobre | 05:52 | 13:15 | 16:03 | 18:41 | 20:30 |
| 12 ottobre | 05:54 | 13:15 | 16:02 | 18:38 | 20:28 |
| 13 ottobre | 05:56 | 13:15 | 16:00 | 18:36 | 20:26 |
| 14 ottobre | 05:57 | 13:14 | 15:58 | 18:34 | 20:23 |
| 15 ottobre | 05:59 | 13:14 | 15:56 | 18:31 | 20:21 |
| 16 ottobre | 06:01 | 13:14 | 15:55 | 18:29 | 20:19 |
| 17 ottobre | 06:03 | 13:14 | 15:53 | 18:27 | 20:17 |
| 18 ottobre | 06:05 | 13:13 | 15:51 | 18:25 | 20:14 |
| 19 ottobre | 06:06 | 13:13 | 15:49 | 18:22 | 20:12 |
| 20 ottobre | 06:08 | 13:13 | 15:48 | 18:20 | 20:10 |
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 21 ottobre | 06:10 | 13:13 | 15:46 | 18:18 | 20:08 |
| 22 ottobre | 06:12 | 13:13 | 15:44 | 18:16 | 20:06 |
| 23 ottobre | 06:13 | 13:13 | 15:43 | 18:14 | 20:04 |
| 24 ottobre | 06:15 | 13:12 | 15:41 | 18:12 | 20:02 |
| 25 ottobre | 06:17 | 13:12 | 15:39 | 18:09 | 20:00 |
| 26 ottobre | 06:19 | 13:12 | 15:38 | 18:07 | 19:58 |
| 27 ottobre | 05:20 | 12:12 | 14:36 | 17:05 | 18:56 |
| 28 ottobre | 05:22 | 12:12 | 14:34 | 17:03 | 18:55 |
| 29 ottobre | 05:24 | 12:12 | 14:33 | 17:01 | 18:53 |
| 30 ottobre | 05:25 | 12:12 | 14:31 | 16:59 | 18:51 |
| 31 ottobre | 05:27 | 12:12 | 14:30 | 16:57 | 18:49 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare Schortens Schoost germania) è stimato alle 06:05, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 18:12.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Schortens Schoost germania.
| Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 ramadan | 05:34 | 17:45 |
| 2 ramadan | 05:32 | 17:47 |
| 3 ramadan | 05:30 | 17:48 |
| 4 ramadan | 05:28 | 17:50 |
| 5 ramadan | 05:26 | 17:52 |
| 6 ramadan | 05:24 | 17:54 |
| 7 ramadan | 05:21 | 17:56 |
| 8 ramadan | 05:19 | 17:58 |
| 9 ramadan | 05:17 | 18:00 |
| 10 ramadan | 05:15 | 18:02 |
| 11 ramadan | 05:12 | 18:04 |
| 12 ramadan | 05:10 | 18:06 |
| 13 ramadan | 05:08 | 18:08 |
| 14 ramadan | 05:06 | 18:10 |
| 15 ramadan | 05:03 | 18:12 |
| 16 ramadan | 05:01 | 18:14 |
| 17 ramadan | 04:58 | 18:15 |
| 18 ramadan | 04:56 | 18:17 |
| 19 ramadan | 04:53 | 18:19 |
| 20 ramadan | 04:51 | 18:21 |
| 21 ramadan | 04:48 | 18:23 |
| 22 ramadan | 04:46 | 18:25 |
| 23 ramadan | 04:43 | 18:27 |
| 24 ramadan | 04:41 | 18:29 |
| 25 ramadan | 04:38 | 18:30 |
| 26 ramadan | 04:35 | 18:32 |
| 27 ramadan | 04:33 | 18:34 |
| 28 ramadan | 04:30 | 18:36 |
| 29 ramadan | 04:27 | 18:38 |
| 30 ramadan | 04:24 | 18:40 |