Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Queste ore di salat sono per Orari preghiera Postbauer-Heng e i suoi dintorni.
L'ora alle Postbauer-Heng locandina 00:52.
| Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 dicembre | 05:53 | 12:04 | 14:01 | 16:18 | 18:07 |
| 2 dicembre | 05:54 | 12:04 | 14:00 | 16:18 | 18:07 |
| 3 dicembre | 05:55 | 12:04 | 14:00 | 16:18 | 18:07 |
| 4 dicembre | 05:56 | 12:05 | 14:00 | 16:17 | 18:07 |
| 5 dicembre | 05:57 | 12:05 | 13:59 | 16:17 | 18:06 |
| 6 dicembre | 05:58 | 12:06 | 13:59 | 16:17 | 18:06 |
| 7 dicembre | 05:59 | 12:06 | 13:59 | 16:16 | 18:06 |
| 8 dicembre | 06:00 | 12:07 | 13:59 | 16:16 | 18:06 |
| 9 dicembre | 06:01 | 12:07 | 13:59 | 16:16 | 18:06 |
| 10 dicembre | 06:02 | 12:07 | 13:59 | 16:16 | 18:06 |
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 11 dicembre | 06:03 | 12:08 | 13:59 | 16:16 | 18:06 |
| 12 dicembre | 06:04 | 12:08 | 13:59 | 16:16 | 18:06 |
| 13 dicembre | 06:05 | 12:09 | 13:59 | 16:16 | 18:07 |
| 14 dicembre | 06:05 | 12:09 | 13:59 | 16:16 | 18:07 |
| 15 dicembre | 06:06 | 12:10 | 14:00 | 16:16 | 18:07 |
| 16 dicembre | 06:07 | 12:10 | 14:00 | 16:16 | 18:07 |
| 17 dicembre | 06:07 | 12:11 | 14:00 | 16:17 | 18:08 |
| 18 dicembre | 06:08 | 12:11 | 14:00 | 16:17 | 18:08 |
| 19 dicembre | 06:09 | 12:12 | 14:01 | 16:17 | 18:08 |
| 20 dicembre | 06:09 | 12:12 | 14:01 | 16:18 | 18:09 |
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 21 dicembre | 06:10 | 12:13 | 14:02 | 16:18 | 18:09 |
| 22 dicembre | 06:10 | 12:13 | 14:02 | 16:19 | 18:10 |
| 23 dicembre | 06:11 | 12:14 | 14:03 | 16:19 | 18:10 |
| 24 dicembre | 06:11 | 12:14 | 14:03 | 16:20 | 18:11 |
| 25 dicembre | 06:11 | 12:15 | 14:04 | 16:21 | 18:12 |
| 26 dicembre | 06:12 | 12:15 | 14:04 | 16:21 | 18:12 |
| 27 dicembre | 06:12 | 12:16 | 14:05 | 16:22 | 18:13 |
| 28 dicembre | 06:12 | 12:16 | 14:06 | 16:23 | 18:14 |
| 29 dicembre | 06:13 | 12:17 | 14:06 | 16:24 | 18:15 |
| 30 dicembre | 06:13 | 12:17 | 14:07 | 16:25 | 18:15 |
| 31 dicembre | 06:13 | 12:18 | 14:08 | 16:26 | 18:16 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare Postbauer Heng germania) è stimato alle 05:43, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 16:18.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Postbauer Heng germania.
| Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 ramadan | 05:22 | 17:39 |
| 2 ramadan | 05:20 | 17:41 |
| 3 ramadan | 05:18 | 17:43 |
| 4 ramadan | 05:17 | 17:44 |
| 5 ramadan | 05:15 | 17:46 |
| 6 ramadan | 05:13 | 17:48 |
| 7 ramadan | 05:11 | 17:49 |
| 8 ramadan | 05:09 | 17:51 |
| 9 ramadan | 05:07 | 17:53 |
| 10 ramadan | 05:06 | 17:54 |
| 11 ramadan | 05:04 | 17:56 |
| 12 ramadan | 05:02 | 17:57 |
| 13 ramadan | 05:00 | 17:59 |
| 14 ramadan | 04:58 | 18:01 |
| 15 ramadan | 04:56 | 18:02 |
| 16 ramadan | 04:53 | 18:04 |
| 17 ramadan | 04:51 | 18:05 |
| 18 ramadan | 04:49 | 18:07 |
| 19 ramadan | 04:47 | 18:09 |
| 20 ramadan | 04:45 | 18:10 |
| 21 ramadan | 04:43 | 18:12 |
| 22 ramadan | 04:41 | 18:13 |
| 23 ramadan | 04:38 | 18:15 |
| 24 ramadan | 04:36 | 18:16 |
| 25 ramadan | 04:34 | 18:18 |
| 26 ramadan | 04:32 | 18:20 |
| 27 ramadan | 04:29 | 18:21 |
| 28 ramadan | 04:27 | 18:23 |
| 29 ramadan | 04:25 | 18:24 |
| 30 ramadan | 04:22 | 18:26 |