Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Queste ore di salat sono per Orari preghiera Neustadt-Glewe e i suoi dintorni.
L'ora alle Neustadt-Glewe locandina 10:57.
| Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ottobre | 05:18 | 13:03 | 16:07 | 18:50 | 20:40 |
| 2 ottobre | 05:20 | 13:03 | 16:05 | 18:48 | 20:37 |
| 3 ottobre | 05:22 | 13:03 | 16:03 | 18:45 | 20:35 |
| 4 ottobre | 05:24 | 13:02 | 16:02 | 18:43 | 20:32 |
| 5 ottobre | 05:26 | 13:02 | 16:00 | 18:40 | 20:30 |
| 6 ottobre | 05:28 | 13:02 | 15:58 | 18:38 | 20:27 |
| 7 ottobre | 05:30 | 13:01 | 15:56 | 18:36 | 20:25 |
| 8 ottobre | 05:32 | 13:01 | 15:54 | 18:33 | 20:22 |
| 9 ottobre | 05:34 | 13:01 | 15:53 | 18:31 | 20:20 |
| 10 ottobre | 05:35 | 13:01 | 15:51 | 18:29 | 20:18 |
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 11 ottobre | 05:37 | 13:00 | 15:49 | 18:26 | 20:15 |
| 12 ottobre | 05:39 | 13:00 | 15:47 | 18:24 | 20:13 |
| 13 ottobre | 05:41 | 13:00 | 15:46 | 18:22 | 20:11 |
| 14 ottobre | 05:43 | 13:00 | 15:44 | 18:19 | 20:09 |
| 15 ottobre | 05:45 | 12:59 | 15:42 | 18:17 | 20:06 |
| 16 ottobre | 05:46 | 12:59 | 15:40 | 18:15 | 20:04 |
| 17 ottobre | 05:48 | 12:59 | 15:39 | 18:12 | 20:02 |
| 18 ottobre | 05:50 | 12:59 | 15:37 | 18:10 | 20:00 |
| 19 ottobre | 05:52 | 12:59 | 15:35 | 18:08 | 19:58 |
| 20 ottobre | 05:54 | 12:58 | 15:33 | 18:06 | 19:56 |
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 21 ottobre | 05:55 | 12:58 | 15:32 | 18:04 | 19:53 |
| 22 ottobre | 05:57 | 12:58 | 15:30 | 18:01 | 19:51 |
| 23 ottobre | 05:59 | 12:58 | 15:28 | 17:59 | 19:49 |
| 24 ottobre | 06:01 | 12:58 | 15:27 | 17:57 | 19:47 |
| 25 ottobre | 06:02 | 12:58 | 15:25 | 17:55 | 19:46 |
| 26 ottobre | 06:04 | 12:58 | 15:23 | 17:53 | 19:44 |
| 27 ottobre | 05:06 | 11:58 | 14:22 | 16:51 | 18:42 |
| 28 ottobre | 05:07 | 11:57 | 14:20 | 16:49 | 18:40 |
| 29 ottobre | 05:09 | 11:57 | 14:19 | 16:47 | 18:38 |
| 30 ottobre | 05:11 | 11:57 | 14:17 | 16:45 | 18:36 |
| 31 ottobre | 05:12 | 11:57 | 14:15 | 16:43 | 18:35 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare Neustadt Glewe germania) è stimato alle 05:51, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 17:57.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Neustadt Glewe germania.
| Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 ramadan | 05:19 | 17:30 |
| 2 ramadan | 05:17 | 17:32 |
| 3 ramadan | 05:15 | 17:34 |
| 4 ramadan | 05:13 | 17:36 |
| 5 ramadan | 05:11 | 17:38 |
| 6 ramadan | 05:09 | 17:40 |
| 7 ramadan | 05:07 | 17:42 |
| 8 ramadan | 05:05 | 17:44 |
| 9 ramadan | 05:03 | 17:46 |
| 10 ramadan | 05:00 | 17:48 |
| 11 ramadan | 04:58 | 17:50 |
| 12 ramadan | 04:56 | 17:51 |
| 13 ramadan | 04:53 | 17:53 |
| 14 ramadan | 04:51 | 17:55 |
| 15 ramadan | 04:49 | 17:57 |
| 16 ramadan | 04:46 | 17:59 |
| 17 ramadan | 04:44 | 18:01 |
| 18 ramadan | 04:41 | 18:03 |
| 19 ramadan | 04:39 | 18:05 |
| 20 ramadan | 04:37 | 18:07 |
| 21 ramadan | 04:34 | 18:08 |
| 22 ramadan | 04:31 | 18:10 |
| 23 ramadan | 04:29 | 18:12 |
| 24 ramadan | 04:26 | 18:14 |
| 25 ramadan | 04:24 | 18:16 |
| 26 ramadan | 04:21 | 18:18 |
| 27 ramadan | 04:18 | 18:20 |
| 28 ramadan | 04:16 | 18:21 |
| 29 ramadan | 04:13 | 18:23 |
| 30 ramadan | 04:10 | 18:25 |