Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Queste ore di salat sono per Orari preghiera Hohes Kreuz e i suoi dintorni.
L'ora alle Hohes Kreuz locandina 12:03.
| Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ottobre | 05:29 | 13:09 | 16:16 | 18:57 | 20:42 | 
| 2 ottobre | 05:31 | 13:09 | 16:14 | 18:55 | 20:39 | 
| 3 ottobre | 05:32 | 13:09 | 16:13 | 18:52 | 20:37 | 
| 4 ottobre | 05:34 | 13:08 | 16:11 | 18:50 | 20:35 | 
| 5 ottobre | 05:36 | 13:08 | 16:09 | 18:48 | 20:32 | 
| 6 ottobre | 05:38 | 13:08 | 16:07 | 18:46 | 20:30 | 
| 7 ottobre | 05:39 | 13:07 | 16:06 | 18:43 | 20:28 | 
| 8 ottobre | 05:41 | 13:07 | 16:04 | 18:41 | 20:26 | 
| 9 ottobre | 05:43 | 13:07 | 16:02 | 18:39 | 20:23 | 
| 10 ottobre | 05:44 | 13:07 | 16:01 | 18:37 | 20:21 | 
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 11 ottobre | 05:46 | 13:06 | 15:59 | 18:35 | 20:19 | 
| 12 ottobre | 05:48 | 13:06 | 15:57 | 18:32 | 20:17 | 
| 13 ottobre | 05:49 | 13:06 | 15:56 | 18:30 | 20:15 | 
| 14 ottobre | 05:51 | 13:06 | 15:54 | 18:28 | 20:12 | 
| 15 ottobre | 05:53 | 13:05 | 15:52 | 18:26 | 20:10 | 
| 16 ottobre | 05:54 | 13:05 | 15:51 | 18:24 | 20:08 | 
| 17 ottobre | 05:56 | 13:05 | 15:49 | 18:22 | 20:06 | 
| 18 ottobre | 05:58 | 13:05 | 15:48 | 18:20 | 20:04 | 
| 19 ottobre | 05:59 | 13:05 | 15:46 | 18:18 | 20:02 | 
| 20 ottobre | 06:01 | 13:04 | 15:44 | 18:16 | 20:00 | 
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 21 ottobre | 06:03 | 13:04 | 15:43 | 18:14 | 19:58 | 
| 22 ottobre | 06:04 | 13:04 | 15:41 | 18:11 | 19:57 | 
| 23 ottobre | 06:06 | 13:04 | 15:40 | 18:09 | 19:55 | 
| 24 ottobre | 06:07 | 13:04 | 15:38 | 18:07 | 19:53 | 
| 25 ottobre | 06:09 | 13:04 | 15:36 | 18:06 | 19:51 | 
| 26 ottobre | 06:10 | 13:04 | 15:35 | 18:04 | 19:49 | 
| 27 ottobre | 05:12 | 12:03 | 14:33 | 17:02 | 18:47 | 
| 28 ottobre | 05:14 | 12:03 | 14:32 | 17:00 | 18:46 | 
| 29 ottobre | 05:15 | 12:03 | 14:30 | 16:58 | 18:44 | 
| 30 ottobre | 05:17 | 12:03 | 14:29 | 16:56 | 18:42 | 
| 31 ottobre | 05:18 | 12:03 | 14:28 | 16:54 | 18:41 | 
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare Hohes Kreuz germania) è stimato alle 05:02, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 17:02.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Hohes Kreuz germania.
| Giorno Ramadan | Imsak | Iftar | 
|---|---|---|
| 1 ramadan | 05:26 | 17:40 | 
| 2 ramadan | 05:24 | 17:42 | 
| 3 ramadan | 05:22 | 17:44 | 
| 4 ramadan | 05:20 | 17:46 | 
| 5 ramadan | 05:19 | 17:47 | 
| 6 ramadan | 05:17 | 17:49 | 
| 7 ramadan | 05:15 | 17:51 | 
| 8 ramadan | 05:13 | 17:53 | 
| 9 ramadan | 05:11 | 17:55 | 
| 10 ramadan | 05:08 | 17:56 | 
| 11 ramadan | 05:06 | 17:58 | 
| 12 ramadan | 05:04 | 18:00 | 
| 13 ramadan | 05:02 | 18:02 | 
| 14 ramadan | 05:00 | 18:03 | 
| 15 ramadan | 04:58 | 18:05 | 
| 16 ramadan | 04:55 | 18:07 | 
| 17 ramadan | 04:53 | 18:09 | 
| 18 ramadan | 04:51 | 18:10 | 
| 19 ramadan | 04:49 | 18:12 | 
| 20 ramadan | 04:46 | 18:14 | 
| 21 ramadan | 04:44 | 18:16 | 
| 22 ramadan | 04:42 | 18:17 | 
| 23 ramadan | 04:39 | 18:19 | 
| 24 ramadan | 04:37 | 18:21 | 
| 25 ramadan | 04:34 | 18:22 | 
| 26 ramadan | 04:32 | 18:24 | 
| 27 ramadan | 04:29 | 18:26 | 
| 28 ramadan | 04:27 | 18:27 | 
| 29 ramadan | 04:24 | 18:29 | 
| 30 ramadan | 04:22 | 18:31 |