Queste ore di salat sono per Orari preghiera Le_Havre e i suoi dintorni.
La Jummah (preghiera del venerdì)) del 01/07/2022 si terrà alle 14:03
Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:22 | 13:57 | 18:13 | 21:57 | 23:33 |
2 | 04:21 | 13:57 | 18:14 | 21:58 | 23:34 |
3 | 04:21 | 13:58 | 18:14 | 21:59 | 23:35 |
4 | 04:21 | 13:58 | 18:14 | 22:00 | 23:35 |
5 | 04:20 | 13:58 | 18:15 | 22:01 | 23:36 |
6 | 04:20 | 13:58 | 18:15 | 22:02 | 23:37 |
7 | 04:20 | 13:58 | 18:16 | 22:03 | 23:37 |
8 | 04:20 | 13:59 | 18:16 | 22:04 | 23:38 |
9 | 04:20 | 13:59 | 18:16 | 22:04 | 23:38 |
10 | 04:20 | 13:59 | 18:17 | 22:05 | 23:39 |
Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
11 | 04:19 | 13:59 | 18:17 | 22:06 | 23:39 |
12 | 04:19 | 13:59 | 18:17 | 22:06 | 23:40 |
13 | 04:19 | 14:00 | 18:18 | 22:07 | 23:40 |
14 | 04:19 | 14:00 | 18:18 | 22:07 | 23:40 |
15 | 04:19 | 14:00 | 18:18 | 22:08 | 23:41 |
16 | 04:19 | 14:00 | 18:19 | 22:08 | 23:41 |
17 | 04:19 | 14:00 | 18:19 | 22:09 | 23:41 |
18 | 04:20 | 14:01 | 18:19 | 22:09 | 23:42 |
19 | 04:20 | 14:01 | 18:19 | 22:09 | 23:42 |
20 | 04:20 | 14:01 | 18:20 | 22:10 | 23:42 |
Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
21 | 04:20 | 14:01 | 18:20 | 22:10 | 23:42 |
22 | 04:20 | 14:01 | 18:20 | 22:10 | 23:43 |
23 | 04:21 | 14:02 | 18:20 | 22:10 | 23:43 |
24 | 04:21 | 14:02 | 18:21 | 22:10 | 23:43 |
25 | 04:21 | 14:02 | 18:21 | 22:10 | 23:43 |
26 | 04:21 | 14:02 | 18:21 | 22:10 | 23:43 |
27 | 04:22 | 14:03 | 18:21 | 22:10 | 23:43 |
28 | 04:22 | 14:03 | 18:21 | 22:10 | 23:43 |
29 | 04:23 | 14:03 | 18:21 | 22:10 | 23:43 |
30 | 04:23 | 14:03 | 18:21 | 22:10 | 23:43 |
31 | 04:23 | 14:03 | 18:21 | 22:10 | 23:43 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 04:13, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 22:10.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Le_Havre.
Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 06:11 | 20:34 |
2 | 06:09 | 20:35 |
3 | 06:06 | 20:37 |
4 | 06:04 | 20:38 |
5 | 06:02 | 20:40 |
6 | 05:59 | 20:41 |
7 | 05:57 | 20:43 |
8 | 05:54 | 20:45 |
9 | 05:52 | 20:46 |
10 | 05:50 | 20:48 |
11 | 05:47 | 20:49 |
12 | 05:45 | 20:51 |
13 | 05:43 | 20:52 |
14 | 05:40 | 20:54 |
15 | 05:38 | 20:55 |
16 | 05:36 | 20:57 |
17 | 05:33 | 20:58 |
18 | 05:31 | 21:00 |
19 | 05:28 | 21:01 |
20 | 05:26 | 21:03 |
21 | 05:24 | 21:04 |
22 | 05:21 | 21:06 |
23 | 05:19 | 21:07 |
24 | 05:17 | 21:09 |
25 | 05:15 | 21:11 |
26 | 05:12 | 21:12 |
27 | 05:10 | 21:14 |
28 | 05:08 | 21:15 |
29 | 05:05 | 21:17 |
30 | 05:03 | 21:18 |