Queste ore di salat sono per Orari preghiera Brest e i suoi dintorni.
La Jummah (preghiera del venerdì)) del 01/07/2022 si terrà alle 14:22
Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:45 | 14:16 | 18:29 | 22:11 | 23:47 |
2 | 04:44 | 14:16 | 18:30 | 22:12 | 23:48 |
3 | 04:43 | 14:16 | 18:30 | 22:13 | 23:50 |
4 | 04:42 | 14:16 | 18:31 | 22:14 | 23:51 |
5 | 04:42 | 14:16 | 18:31 | 22:15 | 23:51 |
6 | 04:42 | 14:17 | 18:31 | 22:15 | 23:52 |
7 | 04:41 | 14:17 | 18:32 | 22:16 | 23:52 |
8 | 04:41 | 14:17 | 18:32 | 22:17 | 23:53 |
9 | 04:41 | 14:17 | 18:33 | 22:18 | 23:53 |
10 | 04:41 | 14:17 | 18:33 | 22:18 | 23:54 |
Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
11 | 04:41 | 14:18 | 18:33 | 22:19 | 23:54 |
12 | 04:41 | 14:18 | 18:34 | 22:19 | 23:55 |
13 | 04:41 | 14:18 | 18:34 | 22:20 | 23:55 |
14 | 04:41 | 14:18 | 18:34 | 22:21 | 23:56 |
15 | 04:41 | 14:18 | 18:35 | 22:21 | 23:56 |
16 | 04:41 | 14:19 | 18:35 | 22:21 | 23:56 |
17 | 04:41 | 14:19 | 18:35 | 22:22 | 23:57 |
18 | 04:41 | 14:19 | 18:35 | 22:22 | 23:57 |
19 | 04:41 | 14:19 | 18:36 | 22:23 | 23:57 |
20 | 04:42 | 14:20 | 18:36 | 22:23 | 23:57 |
Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
21 | 04:42 | 14:20 | 18:36 | 22:23 | 23:58 |
22 | 04:42 | 14:20 | 18:36 | 22:23 | 23:58 |
23 | 04:42 | 14:20 | 18:37 | 22:23 | 23:58 |
24 | 04:43 | 14:20 | 18:37 | 22:23 | 23:58 |
25 | 04:43 | 14:21 | 18:37 | 22:23 | 23:58 |
26 | 04:43 | 14:21 | 18:37 | 22:23 | 23:58 |
27 | 04:43 | 14:21 | 18:37 | 22:23 | 23:58 |
28 | 04:44 | 14:21 | 18:37 | 22:23 | 23:58 |
29 | 04:44 | 14:21 | 18:37 | 22:23 | 23:58 |
30 | 04:45 | 14:22 | 18:38 | 22:23 | 23:58 |
31 | 04:45 | 14:22 | 18:38 | 22:23 | 23:58 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 04:34, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 22:23.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Brest.
Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 06:32 | 20:51 |
2 | 06:30 | 20:53 |
3 | 06:28 | 20:54 |
4 | 06:25 | 20:56 |
5 | 06:23 | 20:57 |
6 | 06:21 | 20:58 |
7 | 06:19 | 21:00 |
8 | 06:16 | 21:01 |
9 | 06:14 | 21:03 |
10 | 06:12 | 21:04 |
11 | 06:10 | 21:06 |
12 | 06:07 | 21:07 |
13 | 06:05 | 21:09 |
14 | 06:03 | 21:10 |
15 | 06:00 | 21:12 |
16 | 05:58 | 21:13 |
17 | 05:56 | 21:15 |
18 | 05:54 | 21:16 |
19 | 05:51 | 21:17 |
20 | 05:49 | 21:19 |
21 | 05:47 | 21:20 |
22 | 05:45 | 21:22 |
23 | 05:43 | 21:23 |
24 | 05:40 | 21:25 |
25 | 05:38 | 21:26 |
26 | 05:36 | 21:28 |
27 | 05:34 | 21:29 |
28 | 05:32 | 21:31 |
29 | 05:30 | 21:32 |
30 | 05:27 | 21:33 |