Orario preghiera Krumnussbaum an der Donauuferbahn

Imsak
02:45
Fajr
02:55
Dohr
12:56
Assr
17:02
Maghrib
20:31
Ishaa
22:46

Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.

Queste ore di salat sono per Orari preghiera Krumnussbaum an der Donauuferbahn e i suoi dintorni.

Imsak Krumnussbaum an der Donauuferbahn : 02:45

Iftar Krumnussbaum an der Donauuferbahn : 20:31

Orario Krumnussbaum an der Donauuferbahn

L'ora alle Krumnussbaum an der Donauuferbahn locandina 01:06.


awkat salat Krumnussbaum an der Donauuferbahn del mese di maggio 2025

Data Fajr Dohr Assr Maghrib Ishaa
1 maggio 03:30 12:56 16:56 20:13 22:15
2 maggio 03:28 12:56 16:56 20:15 22:17
3 maggio 03:25 12:56 16:57 20:16 22:19
4 maggio 03:22 12:56 16:57 20:17 22:22
5 maggio 03:20 12:56 16:58 20:19 22:24
6 maggio 03:17 12:56 16:58 20:20 22:26
7 maggio 03:14 12:56 16:59 20:22 22:29
8 maggio 03:11 12:56 16:59 20:23 22:31
9 maggio 03:09 12:56 17:00 20:24 22:34
10 maggio 03:06 12:56 17:00 20:26 22:36
  Adhan FajrAdhan DohrAdhan AssrAdhan MaghribAdhan Ishaa
11 maggio 03:03 12:56 17:01 20:27 22:39
12 maggio 03:00 12:56 17:01 20:28 22:41
13 maggio 02:58 12:56 17:02 20:30 22:44
14 maggio 02:55 12:56 17:02 20:31 22:46
15 maggio 02:52 12:56 17:03 20:32 22:49
16 maggio 02:50 12:56 17:03 20:34 22:51
17 maggio 02:47 12:56 17:04 20:35 22:54
18 maggio 02:44 12:56 17:04 20:36 22:56
19 maggio 02:41 12:56 17:05 20:37 22:59
20 maggio 02:39 12:56 17:05 20:39 23:01
  Adhan FajrAdhan DohrAdhan AssrAdhan MaghribAdhan Ishaa
21 maggio 02:39 12:56 17:06 20:40 23:04
22 maggio 02:38 12:56 17:06 20:41 23:06
23 maggio 02:38 12:56 17:07 20:42 23:06
24 maggio 02:38 12:56 17:07 20:43 23:07
25 maggio 02:37 12:56 17:08 20:44 23:07
26 maggio 02:37 12:56 17:08 20:46 23:08
27 maggio 02:37 12:57 17:08 20:47 23:08
28 maggio 02:37 12:57 17:09 20:48 23:09
29 maggio 02:36 12:57 17:09 20:49 23:09
30 maggio 02:36 12:57 17:10 20:50 23:10
31 maggio 02:36 12:57 17:10 20:51 23:10

Orari preghiera per Imsak et Iftar Krumnussbaum an der Donauuferbahn : 14/05/2025

Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare Krumnussbaum an der Donauuferbahn austria) è stimato alle 02:45, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 20:31.

El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Krumnussbaum an der Donauuferbahn austria.

Calendario Ramadan Krumnussbaum an der Donauuferbahn 2025 - Awkat salat

Inizio previsto del mese di Ramadan sabato 1/3/2025. All the awkat salat Krumnussbaum an der Donauuferbahn for Ramadan 2025 austria.
Giorno RamadanImsak Iftar
1 ramadan 04:47 17:44
2 ramadan 04:45 17:45
3 ramadan 04:43 17:47
4 ramadan 04:41 17:48
5 ramadan 04:39 17:50
6 ramadan 04:37 17:51
7 ramadan 04:35 17:53
8 ramadan 04:33 17:54
9 ramadan 04:31 17:56
10 ramadan 04:29 17:57
11 ramadan 04:27 17:59
12 ramadan 04:25 18:00
13 ramadan 04:22 18:02
14 ramadan 04:20 18:03
15 ramadan 04:18 18:05
16 ramadan 04:16 18:06
17 ramadan 04:14 18:08
18 ramadan 04:11 18:09
19 ramadan 04:09 18:11
20 ramadan 04:07 18:12
21 ramadan 04:04 18:14
22 ramadan 04:02 18:15
23 ramadan 04:00 18:17
24 ramadan 03:57 18:18
25 ramadan 03:55 18:20
26 ramadan 03:53 18:21
27 ramadan 03:50 18:23
28 ramadan 03:48 18:24
29 ramadan 03:46 18:25
30 ramadan 03:43 18:27

Copyright Orario preghiera