Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Queste ore di salat sono per Orari preghiera Brunn e i suoi dintorni.
L'ora alle Brunn locandina 20:34.
| Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ottobre | 05:16 | 12:48 | 16:01 | 18:38 | 20:13 | 
| 2 ottobre | 05:18 | 12:48 | 16:00 | 18:36 | 20:11 | 
| 3 ottobre | 05:19 | 12:48 | 15:58 | 18:34 | 20:09 | 
| 4 ottobre | 05:21 | 12:47 | 15:57 | 18:33 | 20:07 | 
| 5 ottobre | 05:22 | 12:47 | 15:55 | 18:31 | 20:05 | 
| 6 ottobre | 05:23 | 12:47 | 15:54 | 18:29 | 20:03 | 
| 7 ottobre | 05:25 | 12:47 | 15:52 | 18:27 | 20:01 | 
| 8 ottobre | 05:26 | 12:46 | 15:51 | 18:25 | 19:59 | 
| 9 ottobre | 05:28 | 12:46 | 15:50 | 18:23 | 19:58 | 
| 10 ottobre | 05:29 | 12:46 | 15:48 | 18:21 | 19:56 | 
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 11 ottobre | 05:30 | 12:45 | 15:47 | 18:19 | 19:54 | 
| 12 ottobre | 05:32 | 12:45 | 15:45 | 18:17 | 19:52 | 
| 13 ottobre | 05:33 | 12:45 | 15:44 | 18:15 | 19:50 | 
| 14 ottobre | 05:34 | 12:45 | 15:42 | 18:13 | 19:48 | 
| 15 ottobre | 05:36 | 12:45 | 15:41 | 18:12 | 19:47 | 
| 16 ottobre | 05:37 | 12:44 | 15:40 | 18:10 | 19:45 | 
| 17 ottobre | 05:39 | 12:44 | 15:38 | 18:08 | 19:43 | 
| 18 ottobre | 05:40 | 12:44 | 15:37 | 18:06 | 19:41 | 
| 19 ottobre | 05:41 | 12:44 | 15:35 | 18:04 | 19:40 | 
| 20 ottobre | 05:43 | 12:44 | 15:34 | 18:03 | 19:38 | 
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 21 ottobre | 05:44 | 12:43 | 15:33 | 18:01 | 19:36 | 
| 22 ottobre | 05:45 | 12:43 | 15:31 | 17:59 | 19:35 | 
| 23 ottobre | 05:47 | 12:43 | 15:30 | 17:57 | 19:33 | 
| 24 ottobre | 05:48 | 12:43 | 15:29 | 17:56 | 19:31 | 
| 25 ottobre | 05:49 | 12:43 | 15:27 | 17:54 | 19:30 | 
| 26 ottobre | 05:50 | 12:43 | 15:26 | 17:52 | 19:28 | 
| 27 ottobre | 04:52 | 11:43 | 14:25 | 16:51 | 18:27 | 
| 28 ottobre | 04:53 | 11:43 | 14:23 | 16:49 | 18:25 | 
| 29 ottobre | 04:54 | 11:42 | 14:22 | 16:48 | 18:24 | 
| 30 ottobre | 04:56 | 11:42 | 14:21 | 16:46 | 18:23 | 
| 31 ottobre | 04:57 | 11:42 | 14:20 | 16:45 | 18:21 | 
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare Brunn austria) è stimato alle 04:47, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 16:45.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Brunn austria.
| Giorno Ramadan | Imsak | Iftar | 
|---|---|---|
| 1 ramadan | 05:07 | 17:28 | 
| 2 ramadan | 05:05 | 17:30 | 
| 3 ramadan | 05:04 | 17:31 | 
| 4 ramadan | 05:02 | 17:33 | 
| 5 ramadan | 05:00 | 17:34 | 
| 6 ramadan | 04:59 | 17:35 | 
| 7 ramadan | 04:57 | 17:37 | 
| 8 ramadan | 04:55 | 17:38 | 
| 9 ramadan | 04:54 | 17:40 | 
| 10 ramadan | 04:52 | 17:41 | 
| 11 ramadan | 04:50 | 17:43 | 
| 12 ramadan | 04:48 | 17:44 | 
| 13 ramadan | 04:46 | 17:46 | 
| 14 ramadan | 04:45 | 17:47 | 
| 15 ramadan | 04:43 | 17:49 | 
| 16 ramadan | 04:41 | 17:50 | 
| 17 ramadan | 04:39 | 17:52 | 
| 18 ramadan | 04:37 | 17:53 | 
| 19 ramadan | 04:35 | 17:54 | 
| 20 ramadan | 04:33 | 17:56 | 
| 21 ramadan | 04:31 | 17:57 | 
| 22 ramadan | 04:29 | 17:59 | 
| 23 ramadan | 04:27 | 18:00 | 
| 24 ramadan | 04:25 | 18:01 | 
| 25 ramadan | 04:23 | 18:03 | 
| 26 ramadan | 04:21 | 18:04 | 
| 27 ramadan | 04:19 | 18:06 | 
| 28 ramadan | 04:16 | 18:07 | 
| 29 ramadan | 04:14 | 18:08 | 
| 30 ramadan | 04:12 | 18:10 |