Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Queste ore di salat sono per Orari preghiera Al Mukalla e i suoi dintorni.
L'ora alle Al Mukalla locandina 09:00.
| Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ottobre | 04:22 | 11:33 | 14:55 | 17:33 | 18:40 |
| 2 ottobre | 04:22 | 11:33 | 14:54 | 17:32 | 18:39 |
| 3 ottobre | 04:22 | 11:32 | 14:54 | 17:31 | 18:38 |
| 4 ottobre | 04:22 | 11:32 | 14:54 | 17:31 | 18:38 |
| 5 ottobre | 04:22 | 11:32 | 14:54 | 17:30 | 18:37 |
| 6 ottobre | 04:22 | 11:32 | 14:53 | 17:29 | 18:36 |
| 7 ottobre | 04:23 | 11:31 | 14:53 | 17:29 | 18:36 |
| 8 ottobre | 04:23 | 11:31 | 14:53 | 17:28 | 18:35 |
| 9 ottobre | 04:23 | 11:31 | 14:52 | 17:27 | 18:34 |
| 10 ottobre | 04:23 | 11:30 | 14:52 | 17:27 | 18:34 |
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 11 ottobre | 04:23 | 11:30 | 14:52 | 17:26 | 18:33 |
| 12 ottobre | 04:23 | 11:30 | 14:52 | 17:25 | 18:33 |
| 13 ottobre | 04:23 | 11:30 | 14:51 | 17:25 | 18:32 |
| 14 ottobre | 04:23 | 11:29 | 14:51 | 17:24 | 18:31 |
| 15 ottobre | 04:23 | 11:29 | 14:51 | 17:23 | 18:31 |
| 16 ottobre | 04:23 | 11:29 | 14:51 | 17:23 | 18:30 |
| 17 ottobre | 04:24 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:30 |
| 18 ottobre | 04:24 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:29 |
| 19 ottobre | 04:24 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:29 |
| 20 ottobre | 04:24 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:28 |
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 21 ottobre | 04:24 | 11:28 | 14:49 | 17:20 | 18:28 |
| 22 ottobre | 04:24 | 11:28 | 14:49 | 17:20 | 18:27 |
| 23 ottobre | 04:24 | 11:28 | 14:49 | 17:19 | 18:27 |
| 24 ottobre | 04:25 | 11:28 | 14:49 | 17:19 | 18:26 |
| 25 ottobre | 04:25 | 11:28 | 14:48 | 17:18 | 18:26 |
| 26 ottobre | 04:25 | 11:27 | 14:48 | 17:18 | 18:26 |
| 27 ottobre | 04:25 | 11:27 | 14:48 | 17:17 | 18:25 |
| 28 ottobre | 04:25 | 11:27 | 14:48 | 17:17 | 18:25 |
| 29 ottobre | 04:25 | 11:27 | 14:47 | 17:16 | 18:25 |
| 30 ottobre | 04:26 | 11:27 | 14:47 | 17:16 | 18:24 |
| 31 ottobre | 04:26 | 11:27 | 14:47 | 17:15 | 18:24 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare Al Mukalla Yemen) è stimato alle 04:15, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 17:17.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Al Mukalla Yemen.
| Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 ramadan | 04:44 | 17:49 |
| 2 ramadan | 04:44 | 17:49 |
| 3 ramadan | 04:43 | 17:49 |
| 4 ramadan | 04:43 | 17:50 |
| 5 ramadan | 04:43 | 17:50 |
| 6 ramadan | 04:42 | 17:50 |
| 7 ramadan | 04:42 | 17:50 |
| 8 ramadan | 04:41 | 17:51 |
| 9 ramadan | 04:41 | 17:51 |
| 10 ramadan | 04:40 | 17:51 |
| 11 ramadan | 04:40 | 17:51 |
| 12 ramadan | 04:39 | 17:51 |
| 13 ramadan | 04:39 | 17:52 |
| 14 ramadan | 04:38 | 17:52 |
| 15 ramadan | 04:37 | 17:52 |
| 16 ramadan | 04:37 | 17:52 |
| 17 ramadan | 04:36 | 17:52 |
| 18 ramadan | 04:36 | 17:53 |
| 19 ramadan | 04:35 | 17:53 |
| 20 ramadan | 04:34 | 17:53 |
| 21 ramadan | 04:34 | 17:53 |
| 22 ramadan | 04:33 | 17:53 |
| 23 ramadan | 04:32 | 17:53 |
| 24 ramadan | 04:32 | 17:53 |
| 25 ramadan | 04:31 | 17:54 |
| 26 ramadan | 04:30 | 17:54 |
| 27 ramadan | 04:30 | 17:54 |
| 28 ramadan | 04:29 | 17:54 |
| 29 ramadan | 04:28 | 17:54 |
| 30 ramadan | 04:28 | 17:54 |