Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Queste ore di salat sono per Orari preghiera Tororo e i suoi dintorni.
L'ora alle Tororo locandina 03:12.
| Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre | 05:13 | 12:27 | 15:48 | 18:30 | 19:36 |
| 2 novembre | 05:13 | 12:27 | 15:48 | 18:30 | 19:37 |
| 3 novembre | 05:13 | 12:27 | 15:48 | 18:30 | 19:37 |
| 4 novembre | 05:13 | 12:27 | 15:48 | 18:30 | 19:37 |
| 5 novembre | 05:13 | 12:27 | 15:49 | 18:30 | 19:37 |
| 6 novembre | 05:13 | 12:27 | 15:49 | 18:30 | 19:37 |
| 7 novembre | 05:13 | 12:27 | 15:49 | 18:30 | 19:37 |
| 8 novembre | 05:13 | 12:27 | 15:49 | 18:30 | 19:37 |
| 9 novembre | 05:13 | 12:27 | 15:50 | 18:30 | 19:37 |
| 10 novembre | 05:13 | 12:27 | 15:50 | 18:30 | 19:38 |
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 11 novembre | 05:13 | 12:27 | 15:50 | 18:30 | 19:38 |
| 12 novembre | 05:13 | 12:27 | 15:50 | 18:30 | 19:38 |
| 13 novembre | 05:13 | 12:28 | 15:51 | 18:30 | 19:38 |
| 14 novembre | 05:13 | 12:28 | 15:51 | 18:30 | 19:39 |
| 15 novembre | 05:13 | 12:28 | 15:51 | 18:31 | 19:39 |
| 16 novembre | 05:13 | 12:28 | 15:52 | 18:31 | 19:39 |
| 17 novembre | 05:13 | 12:28 | 15:52 | 18:31 | 19:39 |
| 18 novembre | 05:13 | 12:28 | 15:52 | 18:31 | 19:40 |
| 19 novembre | 05:13 | 12:29 | 15:53 | 18:31 | 19:40 |
| 20 novembre | 05:13 | 12:29 | 15:53 | 18:32 | 19:40 |
| Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
| 21 novembre | 05:13 | 12:29 | 15:53 | 18:32 | 19:41 |
| 22 novembre | 05:14 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 19:41 |
| 23 novembre | 05:14 | 12:30 | 15:54 | 18:32 | 19:41 |
| 24 novembre | 05:14 | 12:30 | 15:54 | 18:33 | 19:42 |
| 25 novembre | 05:14 | 12:30 | 15:55 | 18:33 | 19:42 |
| 26 novembre | 05:14 | 12:31 | 15:55 | 18:33 | 19:43 |
| 27 novembre | 05:15 | 12:31 | 15:56 | 18:34 | 19:43 |
| 28 novembre | 05:15 | 12:31 | 15:56 | 18:34 | 19:43 |
| 29 novembre | 05:15 | 12:32 | 15:56 | 18:34 | 19:44 |
| 30 novembre | 05:15 | 12:32 | 15:57 | 18:35 | 19:44 |
| 31 novembre | 05:16 | 12:32 | 15:57 | 18:35 | 19:45 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare Tororo Uganda) è stimato alle 05:03, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 18:30.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Tororo Uganda.
| Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 ramadan | 05:34 | 19:00 |
| 2 ramadan | 05:34 | 19:00 |
| 3 ramadan | 05:34 | 19:00 |
| 4 ramadan | 05:34 | 19:00 |
| 5 ramadan | 05:34 | 19:00 |
| 6 ramadan | 05:34 | 18:59 |
| 7 ramadan | 05:34 | 18:59 |
| 8 ramadan | 05:34 | 18:59 |
| 9 ramadan | 05:34 | 18:59 |
| 10 ramadan | 05:34 | 18:59 |
| 11 ramadan | 05:34 | 18:59 |
| 12 ramadan | 05:33 | 18:59 |
| 13 ramadan | 05:33 | 18:58 |
| 14 ramadan | 05:33 | 18:58 |
| 15 ramadan | 05:33 | 18:58 |
| 16 ramadan | 05:33 | 18:58 |
| 17 ramadan | 05:33 | 18:58 |
| 18 ramadan | 05:32 | 18:57 |
| 19 ramadan | 05:32 | 18:57 |
| 20 ramadan | 05:32 | 18:57 |
| 21 ramadan | 05:32 | 18:57 |
| 22 ramadan | 05:31 | 18:56 |
| 23 ramadan | 05:31 | 18:56 |
| 24 ramadan | 05:31 | 18:56 |
| 25 ramadan | 05:31 | 18:56 |
| 26 ramadan | 05:30 | 18:55 |
| 27 ramadan | 05:30 | 18:55 |
| 28 ramadan | 05:30 | 18:55 |
| 29 ramadan | 05:29 | 18:55 |
| 30 ramadan | 05:29 | 18:54 |