Queste ore di salat sono per Orari preghiera La_Mecca e i suoi dintorni.
La Jummah (preghiera del venerdì)) del 01/07/2022 si terrà alle 12:25
Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:11 | 12:19 | 15:35 | 18:59 | 20:29 |
2 | 04:11 | 12:19 | 15:35 | 19:00 | 20:30 |
3 | 04:11 | 12:19 | 15:36 | 19:00 | 20:30 |
4 | 04:11 | 12:19 | 15:36 | 19:00 | 20:30 |
5 | 04:11 | 12:19 | 15:37 | 19:01 | 20:31 |
6 | 04:11 | 12:19 | 15:37 | 19:01 | 20:31 |
7 | 04:10 | 12:20 | 15:38 | 19:01 | 20:31 |
8 | 04:10 | 12:20 | 15:38 | 19:02 | 20:32 |
9 | 04:10 | 12:20 | 15:39 | 19:02 | 20:32 |
10 | 04:10 | 12:20 | 15:39 | 19:03 | 20:33 |
Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
11 | 04:10 | 12:20 | 15:39 | 19:03 | 20:33 |
12 | 04:10 | 12:21 | 15:40 | 19:03 | 20:33 |
13 | 04:10 | 12:21 | 15:40 | 19:04 | 20:34 |
14 | 04:10 | 12:21 | 15:40 | 19:04 | 20:34 |
15 | 04:10 | 12:21 | 15:41 | 19:04 | 20:34 |
16 | 04:10 | 12:21 | 15:41 | 19:04 | 20:34 |
17 | 04:11 | 12:22 | 15:41 | 19:05 | 20:35 |
18 | 04:11 | 12:22 | 15:42 | 19:05 | 20:35 |
19 | 04:11 | 12:22 | 15:42 | 19:05 | 20:35 |
20 | 04:11 | 12:22 | 15:42 | 19:05 | 20:35 |
Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
21 | 04:11 | 12:22 | 15:42 | 19:06 | 20:36 |
22 | 04:11 | 12:23 | 15:43 | 19:06 | 20:36 |
23 | 04:12 | 12:23 | 15:43 | 19:06 | 20:36 |
24 | 04:12 | 12:23 | 15:43 | 19:06 | 20:36 |
25 | 04:12 | 12:23 | 15:43 | 19:06 | 20:36 |
26 | 04:13 | 12:24 | 15:43 | 19:07 | 20:37 |
27 | 04:13 | 12:24 | 15:43 | 19:07 | 20:37 |
28 | 04:13 | 12:24 | 15:43 | 19:07 | 20:37 |
29 | 04:14 | 12:24 | 15:43 | 19:07 | 20:37 |
30 | 04:14 | 12:24 | 15:43 | 19:07 | 20:37 |
31 | 04:14 | 12:25 | 15:43 | 19:07 | 20:37 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 4:04 am, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 7:07 pm.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat La_Mecca.
Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:45 | 18:36 |
2 | 04:44 | 18:36 |
3 | 04:43 | 18:37 |
4 | 04:42 | 18:37 |
5 | 04:41 | 18:37 |
6 | 04:40 | 18:38 |
7 | 04:39 | 18:38 |
8 | 04:38 | 18:38 |
9 | 04:37 | 18:39 |
10 | 04:36 | 18:39 |
11 | 04:35 | 18:39 |
12 | 04:34 | 18:40 |
13 | 04:33 | 18:40 |
14 | 04:32 | 18:40 |
15 | 04:31 | 18:41 |
16 | 04:30 | 18:41 |
17 | 04:29 | 18:41 |
18 | 04:28 | 18:42 |
19 | 04:28 | 18:42 |
20 | 04:27 | 18:43 |
21 | 04:26 | 18:43 |
22 | 04:25 | 18:43 |
23 | 04:24 | 18:44 |
24 | 04:23 | 18:44 |
25 | 04:22 | 18:44 |
26 | 04:21 | 18:45 |
27 | 04:20 | 18:45 |
28 | 04:20 | 18:46 |
29 | 04:19 | 18:46 |
30 | 04:18 | 18:46 |