Venerdì 02 Jumada al awwal 1447
Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Il orario preghiera a Pollena Trocchia oggi inizia con le preghiera del Fajr alle 05:52 (gli orari di imsak è 10 minuti prima), le preghiera del Dohr alle 12:47, le salat dell'Asr alle 15:44 e termina con la preghiera del Maghreb alle 18:09 che è anche l'ora dell'ifta. Infine, le preghiera Icha vengono recitate alle 19:35.
Il metodo di calcolo utilizzato per gli orari preghiera a Pollena Trocchia si basa sulla convenzione della Islamic World League (MWL), il metodo è dettagliato qui.
Oltre al orario preghiera a Pollena Trocchia, la tabella seguente mostra l'ora dell'alba (colonna fajr) e l'ora del tramonto (colonna maghreb) per il mese di ottobre e l'orario di preghiera Pollena Trocchia.
| Data | Adan Fajr | Adan Dohr | Adan Assr | Adan Maghrib | Adan Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ottobre 2025 | 05:28 | 12:52 | 16:10 | 18:44 | 20:10 |
| 2 ottobre 2025 | 05:29 | 12:52 | 16:09 | 18:43 | 20:09 |
| 3 ottobre 2025 | 05:30 | 12:51 | 16:08 | 18:41 | 20:07 |
| 4 ottobre 2025 | 05:31 | 12:51 | 16:07 | 18:39 | 20:05 |
| 5 ottobre 2025 | 05:32 | 12:51 | 16:06 | 18:38 | 20:03 |
| 6 ottobre 2025 | 05:33 | 12:51 | 16:04 | 18:36 | 20:02 |
| 7 ottobre 2025 | 05:34 | 12:50 | 16:03 | 18:35 | 20:00 |
| 8 ottobre 2025 | 05:35 | 12:50 | 16:02 | 18:33 | 19:59 |
| 9 ottobre 2025 | 05:36 | 12:50 | 16:01 | 18:31 | 19:57 |
| 10 ottobre 2025 | 05:37 | 12:49 | 16:00 | 18:30 | 19:55 |
| 11 ottobre 2025 | 05:38 | 12:49 | 15:58 | 18:28 | 19:54 |
| 12 ottobre 2025 | 05:39 | 12:49 | 15:57 | 18:27 | 19:52 |
| 13 ottobre 2025 | 05:41 | 12:49 | 15:56 | 18:25 | 19:51 |
| 14 ottobre 2025 | 05:42 | 12:48 | 15:55 | 18:23 | 19:49 |
| 15 ottobre 2025 | 05:43 | 12:48 | 15:54 | 18:22 | 19:48 |
| 16 ottobre 2025 | 05:44 | 12:48 | 15:53 | 18:20 | 19:46 |
| 17 ottobre 2025 | 05:45 | 12:48 | 15:51 | 18:19 | 19:45 |
| 18 ottobre 2025 | 05:46 | 12:48 | 15:50 | 18:17 | 19:43 |
| 19 ottobre 2025 | 05:47 | 12:47 | 15:49 | 18:16 | 19:42 |
| 20 ottobre 2025 | 05:48 | 12:47 | 15:48 | 18:14 | 19:41 |
| 21 ottobre 2025 | 05:49 | 12:47 | 15:47 | 18:13 | 19:39 |
| 22 ottobre 2025 | 05:50 | 12:47 | 15:46 | 18:12 | 19:38 |
| 23 ottobre 2025 | 05:51 | 12:47 | 15:45 | 18:10 | 19:37 |
| 24 ottobre 2025 | 05:52 | 12:47 | 15:44 | 18:09 | 19:35 |
| 25 ottobre 2025 | 05:53 | 12:47 | 15:42 | 18:07 | 19:34 |
| 26 ottobre 2025 | 04:54 | 11:46 | 14:41 | 17:06 | 18:33 |
| 27 ottobre 2025 | 04:55 | 11:46 | 14:40 | 17:05 | 18:32 |
| 28 ottobre 2025 | 04:56 | 11:46 | 14:39 | 17:03 | 18:30 |
| 29 ottobre 2025 | 04:57 | 11:46 | 14:38 | 17:02 | 18:29 |
| 30 ottobre 2025 | 04:58 | 11:46 | 14:37 | 17:01 | 18:28 |
| 31 ottobre 2025 | 04:59 | 11:46 | 14:36 | 17:00 | 18:27 |
Il tempo di imsak Pollena Trocchia (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 05:42, a condizione che l'Iftar Pollena Trocchia (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 18:09.
| Ramadan Giorno | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 ramadan | 05:11 | 17:41 |
| 2 ramadan | 05:10 | 17:42 |
| 3 ramadan | 05:09 | 17:43 |
| 4 ramadan | 05:07 | 17:44 |
| 5 ramadan | 05:06 | 17:45 |
| 6 ramadan | 05:04 | 17:46 |
| 7 ramadan | 05:03 | 17:48 |
| 8 ramadan | 05:02 | 17:49 |
| 9 ramadan | 05:00 | 17:50 |
| 10 ramadan | 04:59 | 17:51 |
| 11 ramadan | 04:57 | 17:52 |
| 12 ramadan | 04:56 | 17:53 |
| 13 ramadan | 04:54 | 17:55 |
| 14 ramadan | 04:53 | 17:56 |
| 15 ramadan | 04:51 | 17:57 |
| 16 ramadan | 04:50 | 17:58 |
| 17 ramadan | 04:48 | 17:59 |
| 18 ramadan | 04:46 | 18:00 |
| 19 ramadan | 04:45 | 18:01 |
| 20 ramadan | 04:43 | 18:02 |
| 21 ramadan | 04:42 | 18:04 |
| 22 ramadan | 04:40 | 18:05 |
| 23 ramadan | 04:38 | 18:06 |
| 24 ramadan | 04:36 | 18:07 |
| 25 ramadan | 04:35 | 18:08 |
| 26 ramadan | 04:33 | 18:09 |
| 27 ramadan | 04:31 | 18:10 |
| 28 ramadan | 04:30 | 18:11 |
| 29 ramadan | 04:28 | 18:12 |
| 30 ramadan | 04:26 | 18:13 |
Per ulteriori informazioni sul ramadan e orario preghiera a Pollena Trocchia, visita la pagina ramadan.
Gli awkat salat, conosciuti anche come "Salat" o "Salah", sono di fondamentale importanza nell'Islam. I musulmani pregano cinque volte al giorno, in momenti precisi che sono determinati in base alla posizione del sole rispetto alla Terra, così come all'angolo del sole rispetto all'orizzonte. I metodi di calcolo degli orari delle preghiere possono variare in base alla regione del mondo e alla scuola di pensiero islamica a cui una persona appartiene.