Orari di preghiera a Parlasco
Orario di preghiera musulmani a Parlasco, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha. Qual è l'orario di preghiera a Parlasco oggi?
Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|
06:05 | 12:16 | 14:20 | 16:37 | 18:20 |
Imsak | Alba | Tramonto | Inizio della notte | Mezzanotte |
---|---|---|---|---|
05:55 | 07:54 | 16:37 | 17:25 | 00:16 |
Informazioni sul calcolo del tempo di preghiera
Metodi di calcolo
Lega mondiale musulmana
Angles
Fajr : 18 °
Isha : 17 °
TimeZone
Europe/Rome
(GMT +1)
Posizione
Latitudine : 46.01812696
Longitudinee : 9.34538141
Quando sono i tempi di preghiera oggi a Parlasco?
Tempi di preghiera musulmani a Parlasco oggi, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) e Isha'a. Ottieni il tempo di preghiera islamico in Parlasco.
I tempi di preghiera oggi a Parlasco inizieranno alle 05:55 (Imsak) e finiranno alle 18:20 (Ishaa). Parlasco Lombardia si trova a 3883 km dalla Mecca.
Lenco dei tempi di preghiera per oggi 05:55 (Imsak), 06:05 (Fejr), 07:54 (Alba), 12:16 (Dhuhr), 14:20 (Asser), 16:37 (Maghreb), 18:20 (Ishaa).
Salat de Città vicine
Orario Preghiere per Parlasco Dicembre 2023
Oltre a Orario Preghiere Parlasco, la tabella seguente mostra gli orari delle cinque preghiere musulmane per ogni giorno di Dicembre 2023
Dicembre | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:56 | 12:12 | 14:21 | 16:39 | 18:20 |
2 | 05:57 | 12:12 | 14:21 | 16:39 | 18:20 |
3 | 05:58 | 12:12 | 14:20 | 16:38 | 18:20 |
4 | 05:59 | 12:13 | 14:20 | 16:38 | 18:20 |
5 | 06:00 | 12:13 | 14:20 | 16:38 | 18:20 |
6 | 06:01 | 12:14 | 14:20 | 16:38 | 18:20 |
7 | 06:02 | 12:14 | 14:20 | 16:37 | 18:20 |
8 | 06:03 | 12:14 | 14:20 | 16:37 | 18:20 |
9 | 06:04 | 12:15 | 14:20 | 16:37 | 18:20 |
10 | 06:05 | 12:15 | 14:20 | 16:37 | 18:20 |
11 | 06:05 | 12:16 | 14:20 | 16:37 | 18:20 |
12 | 06:06 | 12:16 | 14:20 | 16:37 | 18:20 |
13 | 06:07 | 12:17 | 14:20 | 16:37 | 18:20 |
14 | 06:08 | 12:17 | 14:20 | 16:37 | 18:20 |
15 | 06:08 | 12:18 | 14:20 | 16:38 | 18:21 |
16 | 06:09 | 12:18 | 14:21 | 16:38 | 18:21 |
17 | 06:10 | 12:19 | 14:21 | 16:38 | 18:21 |
18 | 06:10 | 12:19 | 14:21 | 16:38 | 18:22 |
19 | 06:11 | 12:20 | 14:22 | 16:39 | 18:22 |
20 | 06:12 | 12:20 | 14:22 | 16:39 | 18:22 |
21 | 06:12 | 12:21 | 14:22 | 16:40 | 18:23 |
22 | 06:13 | 12:21 | 14:23 | 16:40 | 18:23 |
23 | 06:13 | 12:22 | 14:23 | 16:41 | 18:24 |
24 | 06:14 | 12:22 | 14:24 | 16:41 | 18:24 |
25 | 06:14 | 12:23 | 14:24 | 16:42 | 18:25 |
26 | 06:14 | 12:23 | 14:25 | 16:43 | 18:26 |
27 | 06:15 | 12:24 | 14:26 | 16:43 | 18:26 |
28 | 06:15 | 12:24 | 14:26 | 16:44 | 18:27 |
29 | 06:15 | 12:24 | 14:27 | 16:45 | 18:28 |
30 | 06:16 | 12:25 | 14:28 | 16:46 | 18:29 |
31 | 06:16 | 12:25 | 14:29 | 16:47 | 18:29 |
Calendario del Ramadan 2024 in Parlasco
Il Ramadan a Parlasco inizierà il lunedì 11 marzo 2024.Per questo primo giorno di Ramadan, Imsak sarà a 04:53 e Iftar a 18:23.