Orari di preghiera a Paglieta
Orario di preghiera musulmani a Paglieta, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha. Qual è l'orario di preghiera a Paglieta oggi?
Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|
05:38 | 11:55 | 14:12 | 16:30 | 18:05 |
Imsak | Alba | Tramonto | Inizio della notte | Mezzanotte |
---|---|---|---|---|
05:28 | 07:19 | 16:30 | 17:10 | 23:55 |
Informazioni sul calcolo del tempo di preghiera
Metodi di calcolo
Lega mondiale musulmana
Angles
Fajr : 18 °
Isha : 17 °
TimeZone
Europe/Rome
(GMT +1)
Posizione
Latitudine : 42.16270714
Longitudinee : 14.49851779
Quando sono i tempi di preghiera oggi a Paglieta?
Tempi di preghiera musulmani a Paglieta oggi, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) e Isha'a. Ottieni il tempo di preghiera islamico in Paglieta.
I tempi di preghiera oggi a Paglieta inizieranno alle 05:28 (Imsak) e finiranno alle 18:05 (Ishaa). Paglieta Abruzzo si trova a 3299 km dalla Mecca.
Lenco dei tempi di preghiera per oggi 05:28 (Imsak), 05:38 (Fejr), 07:19 (Alba), 11:55 (Dhuhr), 14:12 (Asser), 16:30 (Maghreb), 18:05 (Ishaa).
Salat de Città vicine
- Torino di Sangro 4.49 km
- Villalfonsina 6.23 km
- Mozzagrogna 7.12 km
- Casalbordino 7.24 km
- Santa Maria Imbaro 7.65 km
- Scerni 8.12 km
- Pollutri 8.37 km
- Fossacesia 9.32 km
- Rocca San Giovanni 10.21 km
- Perano 10.39 km
- Atessa 11.38 km
Orario Preghiere per Paglieta Dicembre 2023
Oltre a Orario Preghiere Paglieta, la tabella seguente mostra gli orari delle cinque preghiere musulmane per ogni giorno di Dicembre 2023
Dicembre | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:31 | 11:51 | 14:13 | 16:31 | 18:05 |
2 | 05:32 | 11:51 | 14:13 | 16:31 | 18:05 |
3 | 05:33 | 11:52 | 14:12 | 16:31 | 18:05 |
4 | 05:33 | 11:52 | 14:12 | 16:30 | 18:05 |
5 | 05:34 | 11:52 | 14:12 | 16:30 | 18:05 |
6 | 05:35 | 11:53 | 14:12 | 16:30 | 18:05 |
7 | 05:36 | 11:53 | 14:12 | 16:30 | 18:05 |
8 | 05:37 | 11:54 | 14:12 | 16:30 | 18:05 |
9 | 05:38 | 11:54 | 14:12 | 16:30 | 18:05 |
10 | 05:38 | 11:55 | 14:12 | 16:30 | 18:05 |
11 | 05:39 | 11:55 | 14:12 | 16:30 | 18:05 |
12 | 05:40 | 11:56 | 14:13 | 16:30 | 18:05 |
13 | 05:41 | 11:56 | 14:13 | 16:30 | 18:06 |
14 | 05:41 | 11:57 | 14:13 | 16:30 | 18:06 |
15 | 05:42 | 11:57 | 14:13 | 16:31 | 18:06 |
16 | 05:43 | 11:57 | 14:13 | 16:31 | 18:07 |
17 | 05:43 | 11:58 | 14:14 | 16:31 | 18:07 |
18 | 05:44 | 11:58 | 14:14 | 16:32 | 18:07 |
19 | 05:44 | 11:59 | 14:14 | 16:32 | 18:08 |
20 | 05:45 | 11:59 | 14:15 | 16:32 | 18:08 |
21 | 05:46 | 12:00 | 14:15 | 16:33 | 18:09 |
22 | 05:46 | 12:00 | 14:16 | 16:33 | 18:09 |
23 | 05:47 | 12:01 | 14:16 | 16:34 | 18:10 |
24 | 05:47 | 12:01 | 14:17 | 16:35 | 18:10 |
25 | 05:47 | 12:02 | 14:17 | 16:35 | 18:11 |
26 | 05:48 | 12:02 | 14:18 | 16:36 | 18:11 |
27 | 05:48 | 12:03 | 14:19 | 16:36 | 18:12 |
28 | 05:49 | 12:03 | 14:19 | 16:37 | 18:13 |
29 | 05:49 | 12:04 | 14:20 | 16:38 | 18:13 |
30 | 05:49 | 12:04 | 14:21 | 16:39 | 18:14 |
31 | 05:49 | 12:05 | 14:21 | 16:39 | 18:15 |
Calendario del Ramadan 2024 in Paglieta
Il Ramadan a Paglieta inizierà il lunedì 11 marzo 2024.Per questo primo giorno di Ramadan, Imsak sarà a 04:37 e Iftar a 18:04.