Martedì 05 Muharram 1447
Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Il orario preghiera a Monteparano oggi inizia con le preghiera del Fajr alle 03:20 (gli orari di imsak è 10 minuti prima), le preghiera del Dohr alle 12:54, le salat dell'Asr alle 16:54 e termina con la preghiera del Maghreb alle 20:25 che è anche l'ora dell'ifta. Infine, le preghiera Icha vengono recitate alle 22:19.
Il metodo di calcolo utilizzato per gli orari preghiera a Monteparano si basa sulla convenzione della Islamic World League (MWL), il metodo è dettagliato qui.
Oltre al orario preghiera a Monteparano, la tabella seguente mostra l'ora dell'alba (colonna fajr) e l'ora del tramonto (colonna maghreb) per il mese di luglio e l'orario di preghiera Monteparano.
Data | Adan Fajr | Adan Dohr | Adan Assr | Adan Maghrib | Adan Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 luglio 2025 | 03:20 | 12:54 | 16:54 | 20:25 | 22:19 |
2 luglio 2025 | 03:21 | 12:54 | 16:54 | 20:24 | 22:19 |
3 luglio 2025 | 03:21 | 12:55 | 16:54 | 20:24 | 22:19 |
4 luglio 2025 | 03:22 | 12:55 | 16:54 | 20:24 | 22:18 |
5 luglio 2025 | 03:23 | 12:55 | 16:54 | 20:24 | 22:18 |
6 luglio 2025 | 03:24 | 12:55 | 16:54 | 20:23 | 22:17 |
7 luglio 2025 | 03:25 | 12:55 | 16:54 | 20:23 | 22:16 |
8 luglio 2025 | 03:26 | 12:55 | 16:54 | 20:23 | 22:16 |
9 luglio 2025 | 03:27 | 12:56 | 16:55 | 20:22 | 22:15 |
10 luglio 2025 | 03:28 | 12:56 | 16:55 | 20:22 | 22:14 |
11 luglio 2025 | 03:29 | 12:56 | 16:55 | 20:22 | 22:13 |
12 luglio 2025 | 03:31 | 12:56 | 16:55 | 20:21 | 22:12 |
13 luglio 2025 | 03:32 | 12:56 | 16:55 | 20:21 | 22:12 |
14 luglio 2025 | 03:33 | 12:56 | 16:55 | 20:20 | 22:11 |
15 luglio 2025 | 03:34 | 12:56 | 16:54 | 20:19 | 22:10 |
16 luglio 2025 | 03:36 | 12:56 | 16:54 | 20:19 | 22:09 |
17 luglio 2025 | 03:37 | 12:57 | 16:54 | 20:18 | 22:07 |
18 luglio 2025 | 03:38 | 12:57 | 16:54 | 20:18 | 22:06 |
19 luglio 2025 | 03:39 | 12:57 | 16:54 | 20:17 | 22:05 |
20 luglio 2025 | 03:41 | 12:57 | 16:54 | 20:16 | 22:04 |
21 luglio 2025 | 03:42 | 12:57 | 16:54 | 20:15 | 22:03 |
22 luglio 2025 | 03:44 | 12:57 | 16:54 | 20:15 | 22:02 |
23 luglio 2025 | 03:45 | 12:57 | 16:54 | 20:14 | 22:00 |
24 luglio 2025 | 03:46 | 12:57 | 16:53 | 20:13 | 21:59 |
25 luglio 2025 | 03:48 | 12:57 | 16:53 | 20:12 | 21:58 |
26 luglio 2025 | 03:49 | 12:57 | 16:53 | 20:11 | 21:56 |
27 luglio 2025 | 03:51 | 12:57 | 16:53 | 20:10 | 21:55 |
28 luglio 2025 | 03:52 | 12:57 | 16:52 | 20:09 | 21:53 |
29 luglio 2025 | 03:54 | 12:57 | 16:52 | 20:08 | 21:52 |
30 luglio 2025 | 03:55 | 12:57 | 16:52 | 20:07 | 21:50 |
31 luglio 2025 | 03:57 | 12:57 | 16:52 | 20:06 | 21:49 |
Il tempo di imsak Monteparano (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 03:10, a condizione che l'Iftar Monteparano (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 20:25.
Ramadan Giorno | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 04:59 | 17:29 |
2 ramadan | 04:58 | 17:30 |
3 ramadan | 04:56 | 17:31 |
4 ramadan | 04:55 | 17:32 |
5 ramadan | 04:54 | 17:34 |
6 ramadan | 04:52 | 17:35 |
7 ramadan | 04:51 | 17:36 |
8 ramadan | 04:50 | 17:37 |
9 ramadan | 04:48 | 17:38 |
10 ramadan | 04:47 | 17:39 |
11 ramadan | 04:45 | 17:41 |
12 ramadan | 04:44 | 17:42 |
13 ramadan | 04:42 | 17:43 |
14 ramadan | 04:41 | 17:44 |
15 ramadan | 04:39 | 17:45 |
16 ramadan | 04:38 | 17:46 |
17 ramadan | 04:36 | 17:47 |
18 ramadan | 04:35 | 17:48 |
19 ramadan | 04:33 | 17:49 |
20 ramadan | 04:31 | 17:50 |
21 ramadan | 04:30 | 17:52 |
22 ramadan | 04:28 | 17:53 |
23 ramadan | 04:26 | 17:54 |
24 ramadan | 04:25 | 17:55 |
25 ramadan | 04:23 | 17:56 |
26 ramadan | 04:21 | 17:57 |
27 ramadan | 04:20 | 17:58 |
28 ramadan | 04:18 | 17:59 |
29 ramadan | 04:16 | 18:00 |
30 ramadan | 04:15 | 18:01 |
Per ulteriori informazioni sul ramadan e orario preghiera a Monteparano, visita la pagina ramadan.
Gli awkat salat, conosciuti anche come "Salat" o "Salah", sono di fondamentale importanza nell'Islam. I musulmani pregano cinque volte al giorno, in momenti precisi che sono determinati in base alla posizione del sole rispetto alla Terra, così come all'angolo del sole rispetto all'orizzonte. I metodi di calcolo degli orari delle preghiere possono variare in base alla regione del mondo e alla scuola di pensiero islamica a cui una persona appartiene.