Venerdì 09 Jumada al awwal 1447
Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Il orario preghiera a Miggiano oggi inizia con le preghiera del Fajr alle 04:43 (gli orari di imsak è 10 minuti prima), le preghiera del Dohr alle 11:30, le salat dell'Asr alle 14:22 e termina con la preghiera del Maghreb alle 16:45 che è anche l'ora dell'ifta. Infine, le preghiera Icha vengono recitate alle 18:12.
Il metodo di calcolo utilizzato per gli orari preghiera a Miggiano si basa sulla convenzione della Islamic World League (MWL), il metodo è dettagliato qui.
Oltre al orario preghiera a Miggiano, la tabella seguente mostra l'ora dell'alba (colonna fajr) e l'ora del tramonto (colonna maghreb) per il mese di ottobre e l'orario di preghiera Miggiano.
| Data | Adan Fajr | Adan Dohr | Adan Assr | Adan Maghrib | Adan Ishaa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ottobre 2025 | 05:13 | 12:36 | 15:55 | 18:29 | 19:54 | 
| 2 ottobre 2025 | 05:14 | 12:36 | 15:54 | 18:27 | 19:52 | 
| 3 ottobre 2025 | 05:15 | 12:36 | 15:53 | 18:26 | 19:50 | 
| 4 ottobre 2025 | 05:16 | 12:35 | 15:52 | 18:24 | 19:49 | 
| 5 ottobre 2025 | 05:17 | 12:35 | 15:51 | 18:23 | 19:47 | 
| 6 ottobre 2025 | 05:18 | 12:35 | 15:50 | 18:21 | 19:46 | 
| 7 ottobre 2025 | 05:19 | 12:35 | 15:48 | 18:19 | 19:44 | 
| 8 ottobre 2025 | 05:20 | 12:34 | 15:47 | 18:18 | 19:42 | 
| 9 ottobre 2025 | 05:21 | 12:34 | 15:46 | 18:16 | 19:41 | 
| 10 ottobre 2025 | 05:22 | 12:34 | 15:45 | 18:15 | 19:39 | 
| 11 ottobre 2025 | 05:23 | 12:33 | 15:44 | 18:13 | 19:38 | 
| 12 ottobre 2025 | 05:24 | 12:33 | 15:43 | 18:12 | 19:36 | 
| 13 ottobre 2025 | 05:25 | 12:33 | 15:42 | 18:10 | 19:35 | 
| 14 ottobre 2025 | 05:26 | 12:33 | 15:40 | 18:09 | 19:33 | 
| 15 ottobre 2025 | 05:27 | 12:32 | 15:39 | 18:07 | 19:32 | 
| 16 ottobre 2025 | 05:28 | 12:32 | 15:38 | 18:06 | 19:30 | 
| 17 ottobre 2025 | 05:29 | 12:32 | 15:37 | 18:04 | 19:29 | 
| 18 ottobre 2025 | 05:30 | 12:32 | 15:36 | 18:03 | 19:28 | 
| 19 ottobre 2025 | 05:31 | 12:32 | 15:35 | 18:01 | 19:26 | 
| 20 ottobre 2025 | 05:32 | 12:32 | 15:34 | 18:00 | 19:25 | 
| 21 ottobre 2025 | 05:33 | 12:31 | 15:33 | 17:58 | 19:24 | 
| 22 ottobre 2025 | 05:34 | 12:31 | 15:31 | 17:57 | 19:22 | 
| 23 ottobre 2025 | 05:35 | 12:31 | 15:30 | 17:56 | 19:21 | 
| 24 ottobre 2025 | 05:36 | 12:31 | 15:29 | 17:54 | 19:20 | 
| 25 ottobre 2025 | 05:37 | 12:31 | 15:28 | 17:53 | 19:19 | 
| 26 ottobre 2025 | 04:38 | 11:31 | 14:27 | 16:52 | 18:17 | 
| 27 ottobre 2025 | 04:39 | 11:31 | 14:26 | 16:50 | 18:16 | 
| 28 ottobre 2025 | 04:40 | 11:31 | 14:25 | 16:49 | 18:15 | 
| 29 ottobre 2025 | 04:41 | 11:30 | 14:24 | 16:48 | 18:14 | 
| 30 ottobre 2025 | 04:42 | 11:30 | 14:23 | 16:47 | 18:13 | 
| 31 ottobre 2025 | 04:43 | 11:30 | 14:22 | 16:45 | 18:12 | 
Il tempo di imsak Miggiano (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 04:33, a condizione che l'Iftar Miggiano (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 16:45.
| Ramadan Giorno | Imsak | Iftar | 
|---|---|---|
| 1 ramadan | 04:55 | 17:26 | 
| 2 ramadan | 04:54 | 17:27 | 
| 3 ramadan | 04:53 | 17:28 | 
| 4 ramadan | 04:52 | 17:29 | 
| 5 ramadan | 04:50 | 17:31 | 
| 6 ramadan | 04:49 | 17:32 | 
| 7 ramadan | 04:48 | 17:33 | 
| 8 ramadan | 04:46 | 17:34 | 
| 9 ramadan | 04:45 | 17:35 | 
| 10 ramadan | 04:43 | 17:36 | 
| 11 ramadan | 04:42 | 17:37 | 
| 12 ramadan | 04:41 | 17:38 | 
| 13 ramadan | 04:39 | 17:40 | 
| 14 ramadan | 04:38 | 17:41 | 
| 15 ramadan | 04:36 | 17:42 | 
| 16 ramadan | 04:35 | 17:43 | 
| 17 ramadan | 04:33 | 17:44 | 
| 18 ramadan | 04:31 | 17:45 | 
| 19 ramadan | 04:30 | 17:46 | 
| 20 ramadan | 04:28 | 17:47 | 
| 21 ramadan | 04:27 | 17:48 | 
| 22 ramadan | 04:25 | 17:49 | 
| 23 ramadan | 04:23 | 17:50 | 
| 24 ramadan | 04:22 | 17:51 | 
| 25 ramadan | 04:20 | 17:52 | 
| 26 ramadan | 04:18 | 17:53 | 
| 27 ramadan | 04:17 | 17:55 | 
| 28 ramadan | 04:15 | 17:56 | 
| 29 ramadan | 04:13 | 17:57 | 
| 30 ramadan | 04:12 | 17:58 | 
Per ulteriori informazioni sul ramadan e orario preghiera a Miggiano, visita la pagina ramadan.
Gli awkat salat, conosciuti anche come "Salat" o "Salah", sono di fondamentale importanza nell'Islam. I musulmani pregano cinque volte al giorno, in momenti precisi che sono determinati in base alla posizione del sole rispetto alla Terra, così come all'angolo del sole rispetto all'orizzonte. I metodi di calcolo degli orari delle preghiere possono variare in base alla regione del mondo e alla scuola di pensiero islamica a cui una persona appartiene.