Domenica 04 Dhu el hidja 1446
Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Il orario preghiera a Miasino oggi inizia con le preghiera del Fajr alle 03:10 (gli orari di imsak è 10 minuti prima), le preghiera del Dohr alle 13:24, le salat dell'Asr alle 17:33 e termina con la preghiera del Maghreb alle 21:09 che è anche l'ora dell'ifta. Infine, le preghiera Icha vengono recitate alle 23:27.
Il metodo di calcolo utilizzato per gli orari preghiera a Miasino si basa sulla convenzione della Islamic World League (MWL), il metodo è dettagliato qui.
Oltre al orario preghiera a Miasino, la tabella seguente mostra l'ora dell'alba (colonna fajr) e l'ora del tramonto (colonna maghreb) per il mese di giugno e l'orario di preghiera Miasino.
Data | Adan Fajr | Adan Dohr | Adan Assr | Adan Maghrib | Adan Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 giugno 2025 | 03:10 | 13:24 | 17:33 | 21:09 | 23:27 |
2 giugno 2025 | 03:08 | 13:24 | 17:33 | 21:10 | 23:28 |
3 giugno 2025 | 03:07 | 13:25 | 17:34 | 21:11 | 23:30 |
4 giugno 2025 | 03:06 | 13:25 | 17:34 | 21:11 | 23:31 |
5 giugno 2025 | 03:06 | 13:25 | 17:34 | 21:12 | 23:33 |
6 giugno 2025 | 03:06 | 13:25 | 17:35 | 21:13 | 23:34 |
7 giugno 2025 | 03:06 | 13:25 | 17:35 | 21:14 | 23:36 |
8 giugno 2025 | 03:06 | 13:25 | 17:35 | 21:14 | 23:37 |
9 giugno 2025 | 03:06 | 13:26 | 17:36 | 21:15 | 23:37 |
10 giugno 2025 | 03:06 | 13:26 | 17:36 | 21:16 | 23:37 |
11 giugno 2025 | 03:06 | 13:26 | 17:36 | 21:16 | 23:38 |
12 giugno 2025 | 03:06 | 13:26 | 17:37 | 21:17 | 23:38 |
13 giugno 2025 | 03:06 | 13:26 | 17:37 | 21:17 | 23:38 |
14 giugno 2025 | 03:06 | 13:27 | 17:37 | 21:18 | 23:39 |
15 giugno 2025 | 03:06 | 13:27 | 17:38 | 21:18 | 23:39 |
16 giugno 2025 | 03:07 | 13:27 | 17:38 | 21:19 | 23:39 |
17 giugno 2025 | 03:07 | 13:27 | 17:38 | 21:19 | 23:40 |
18 giugno 2025 | 03:07 | 13:27 | 17:38 | 21:19 | 23:40 |
19 giugno 2025 | 03:07 | 13:28 | 17:39 | 21:19 | 23:40 |
20 giugno 2025 | 03:07 | 13:28 | 17:39 | 21:20 | 23:40 |
21 giugno 2025 | 03:07 | 13:28 | 17:39 | 21:20 | 23:41 |
22 giugno 2025 | 03:08 | 13:28 | 17:39 | 21:20 | 23:41 |
23 giugno 2025 | 03:08 | 13:29 | 17:40 | 21:20 | 23:41 |
24 giugno 2025 | 03:08 | 13:29 | 17:40 | 21:20 | 23:41 |
25 giugno 2025 | 03:08 | 13:29 | 17:40 | 21:20 | 23:41 |
26 giugno 2025 | 03:09 | 13:29 | 17:40 | 21:20 | 23:41 |
27 giugno 2025 | 03:09 | 13:29 | 17:40 | 21:20 | 23:41 |
28 giugno 2025 | 03:09 | 13:30 | 17:40 | 21:20 | 23:42 |
29 giugno 2025 | 03:10 | 13:30 | 17:41 | 21:20 | 23:42 |
30 giugno 2025 | 03:10 | 13:30 | 17:41 | 21:20 | 23:42 |
Il tempo di imsak Miasino (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 03:00, a condizione che l'Iftar Miasino (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 21:09.
Ramadan Giorno | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 05:16 | 18:13 |
2 ramadan | 05:14 | 18:14 |
3 ramadan | 05:12 | 18:16 |
4 ramadan | 05:11 | 18:17 |
5 ramadan | 05:09 | 18:19 |
6 ramadan | 05:07 | 18:20 |
7 ramadan | 05:05 | 18:21 |
8 ramadan | 05:03 | 18:23 |
9 ramadan | 05:01 | 18:24 |
10 ramadan | 04:59 | 18:26 |
11 ramadan | 04:57 | 18:27 |
12 ramadan | 04:55 | 18:28 |
13 ramadan | 04:53 | 18:30 |
14 ramadan | 04:51 | 18:31 |
15 ramadan | 04:49 | 18:32 |
16 ramadan | 04:47 | 18:34 |
17 ramadan | 04:45 | 18:35 |
18 ramadan | 04:43 | 18:36 |
19 ramadan | 04:41 | 18:38 |
20 ramadan | 04:39 | 18:39 |
21 ramadan | 04:37 | 18:40 |
22 ramadan | 04:35 | 18:42 |
23 ramadan | 04:32 | 18:43 |
24 ramadan | 04:30 | 18:44 |
25 ramadan | 04:28 | 18:46 |
26 ramadan | 04:26 | 18:47 |
27 ramadan | 04:24 | 18:48 |
28 ramadan | 04:22 | 18:50 |
29 ramadan | 04:19 | 18:51 |
30 ramadan | 05:17 | 19:52 |
Per ulteriori informazioni sul ramadan e orario preghiera a Miasino, visita la pagina ramadan.
Gli awkat salat, conosciuti anche come "Salat" o "Salah", sono di fondamentale importanza nell'Islam. I musulmani pregano cinque volte al giorno, in momenti precisi che sono determinati in base alla posizione del sole rispetto alla Terra, così come all'angolo del sole rispetto all'orizzonte. I metodi di calcolo degli orari delle preghiere possono variare in base alla regione del mondo e alla scuola di pensiero islamica a cui una persona appartiene.