Sabato 10 Jumada al awwal 1447
Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Il orario preghiera a Fogliano Redipuglia oggi inizia con le preghiera del Fajr alle 05:05 (gli orari di imsak è 10 minuti prima), le preghiera del Dohr alle 11:50, le salat dell'Asr alle 14:28 e termina con la preghiera del Maghreb alle 16:52 che è anche l'ora dell'ifta. Infine, le preghiera Icha vengono recitate alle 18:27.
Il metodo di calcolo utilizzato per gli orari preghiera a Fogliano Redipuglia si basa sulla convenzione della Islamic World League (MWL), il metodo è dettagliato qui.
Oltre al orario preghiera a Fogliano Redipuglia, la tabella seguente mostra l'ora dell'alba (colonna fajr) e l'ora del tramonto (colonna maghreb) per il mese di novembre e l'orario di preghiera Fogliano Redipuglia.
| Data | Adan Fajr | Adan Dohr | Adan Assr | Adan Maghrib | Adan Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2025 | 05:05 | 11:50 | 14:28 | 16:52 | 18:27 |
| 2 novembre 2025 | 05:07 | 11:50 | 14:27 | 16:51 | 18:26 |
| 3 novembre 2025 | 05:08 | 11:50 | 14:26 | 16:49 | 18:25 |
| 4 novembre 2025 | 05:09 | 11:50 | 14:24 | 16:48 | 18:24 |
| 5 novembre 2025 | 05:10 | 11:50 | 14:23 | 16:47 | 18:23 |
| 6 novembre 2025 | 05:12 | 11:50 | 14:22 | 16:45 | 18:21 |
| 7 novembre 2025 | 05:13 | 11:50 | 14:21 | 16:44 | 18:20 |
| 8 novembre 2025 | 05:14 | 11:50 | 14:20 | 16:43 | 18:19 |
| 9 novembre 2025 | 05:15 | 11:50 | 14:19 | 16:41 | 18:18 |
| 10 novembre 2025 | 05:16 | 11:50 | 14:18 | 16:40 | 18:17 |
| 11 novembre 2025 | 05:18 | 11:50 | 14:17 | 16:39 | 18:16 |
| 12 novembre 2025 | 05:19 | 11:50 | 14:16 | 16:38 | 18:15 |
| 13 novembre 2025 | 05:20 | 11:50 | 14:15 | 16:37 | 18:14 |
| 14 novembre 2025 | 05:21 | 11:51 | 14:15 | 16:36 | 18:13 |
| 15 novembre 2025 | 05:22 | 11:51 | 14:14 | 16:35 | 18:13 |
| 16 novembre 2025 | 05:24 | 11:51 | 14:13 | 16:34 | 18:12 |
| 17 novembre 2025 | 05:25 | 11:51 | 14:12 | 16:33 | 18:11 |
| 18 novembre 2025 | 05:26 | 11:51 | 14:11 | 16:32 | 18:10 |
| 19 novembre 2025 | 05:27 | 11:51 | 14:11 | 16:31 | 18:10 |
| 20 novembre 2025 | 05:28 | 11:52 | 14:10 | 16:30 | 18:09 |
| 21 novembre 2025 | 05:29 | 11:52 | 14:09 | 16:29 | 18:08 |
| 22 novembre 2025 | 05:31 | 11:52 | 14:09 | 16:28 | 18:08 |
| 23 novembre 2025 | 05:32 | 11:53 | 14:08 | 16:27 | 18:07 |
| 24 novembre 2025 | 05:33 | 11:53 | 14:08 | 16:27 | 18:07 |
| 25 novembre 2025 | 05:34 | 11:53 | 14:07 | 16:26 | 18:06 |
| 26 novembre 2025 | 05:35 | 11:53 | 14:07 | 16:25 | 18:06 |
| 27 novembre 2025 | 05:36 | 11:54 | 14:06 | 16:25 | 18:05 |
| 28 novembre 2025 | 05:37 | 11:54 | 14:06 | 16:24 | 18:05 |
| 29 novembre 2025 | 05:38 | 11:54 | 14:05 | 16:24 | 18:05 |
| 30 novembre 2025 | 05:39 | 11:55 | 14:05 | 16:23 | 18:04 |
Il tempo di imsak Fogliano Redipuglia (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 04:55, a condizione che l'Iftar Fogliano Redipuglia (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 16:52.
| Ramadan Giorno | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 ramadan | 05:14 | 17:37 |
| 2 ramadan | 05:13 | 17:38 |
| 3 ramadan | 05:11 | 17:40 |
| 4 ramadan | 05:10 | 17:41 |
| 5 ramadan | 05:08 | 17:43 |
| 6 ramadan | 05:06 | 17:44 |
| 7 ramadan | 05:05 | 17:45 |
| 8 ramadan | 05:03 | 17:47 |
| 9 ramadan | 05:01 | 17:48 |
| 10 ramadan | 05:00 | 17:50 |
| 11 ramadan | 04:58 | 17:51 |
| 12 ramadan | 04:56 | 17:52 |
| 13 ramadan | 04:54 | 17:54 |
| 14 ramadan | 04:53 | 17:55 |
| 15 ramadan | 04:51 | 17:57 |
| 16 ramadan | 04:49 | 17:58 |
| 17 ramadan | 04:47 | 17:59 |
| 18 ramadan | 04:45 | 18:01 |
| 19 ramadan | 04:43 | 18:02 |
| 20 ramadan | 04:41 | 18:04 |
| 21 ramadan | 04:39 | 18:05 |
| 22 ramadan | 04:37 | 18:06 |
| 23 ramadan | 04:35 | 18:08 |
| 24 ramadan | 04:33 | 18:09 |
| 25 ramadan | 04:31 | 18:10 |
| 26 ramadan | 04:29 | 18:12 |
| 27 ramadan | 04:27 | 18:13 |
| 28 ramadan | 04:25 | 18:14 |
| 29 ramadan | 04:23 | 18:16 |
| 30 ramadan | 04:21 | 18:17 |
Per ulteriori informazioni sul ramadan e orario preghiera a Fogliano Redipuglia, visita la pagina ramadan.
Gli awkat salat, conosciuti anche come "Salat" o "Salah", sono di fondamentale importanza nell'Islam. I musulmani pregano cinque volte al giorno, in momenti precisi che sono determinati in base alla posizione del sole rispetto alla Terra, così come all'angolo del sole rispetto all'orizzonte. I metodi di calcolo degli orari delle preghiere possono variare in base alla regione del mondo e alla scuola di pensiero islamica a cui una persona appartiene.