Lunedì 04 Shaben 1446
Clicca sul link per accedere all'orario di preghiera del tuo comune.
Il orario preghiera a Casapinta oggi inizia con le preghiera del Fajr alle 06:04 (gli orari di imsak è 10 minuti prima), le preghiera del Dohr alle 12:41, le salat dell'Asr alle 15:12 e termina con la preghiera del Maghreb alle 17:37 che è anche l'ora dell'ifta. Infine, le preghiera Icha vengono recitate alle 19:13.
Il metodo di calcolo utilizzato per gli orari preghiera a Casapinta si basa sulla convenzione della Islamic World League (MWL), il metodo è dettagliato qui.
Oltre al orario preghiera a Casapinta, la tabella seguente mostra l'ora dell'alba (colonna fajr) e l'ora del tramonto (colonna maghreb) per il mese di febbraio e l'orario di preghiera Casapinta.
Data | Adan Fajr | Adan Dohr | Adan Assr | Adan Maghrib | Adan Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 febbraio 2025 | 06:06 | 12:41 | 15:10 | 17:34 | 19:10 |
2 febbraio 2025 | 06:05 | 12:41 | 15:11 | 17:35 | 19:11 |
3 febbraio 2025 | 06:04 | 12:41 | 15:12 | 17:37 | 19:13 |
4 febbraio 2025 | 06:03 | 12:41 | 15:13 | 17:38 | 19:14 |
5 febbraio 2025 | 06:02 | 12:41 | 15:14 | 17:40 | 19:15 |
6 febbraio 2025 | 06:01 | 12:41 | 15:16 | 17:41 | 19:16 |
7 febbraio 2025 | 06:00 | 12:41 | 15:17 | 17:43 | 19:18 |
8 febbraio 2025 | 05:59 | 12:41 | 15:18 | 17:44 | 19:19 |
9 febbraio 2025 | 05:58 | 12:41 | 15:19 | 17:46 | 19:20 |
10 febbraio 2025 | 05:56 | 12:41 | 15:20 | 17:47 | 19:22 |
11 febbraio 2025 | 05:55 | 12:41 | 15:21 | 17:48 | 19:23 |
12 febbraio 2025 | 05:54 | 12:41 | 15:23 | 17:50 | 19:24 |
13 febbraio 2025 | 05:52 | 12:41 | 15:24 | 17:51 | 19:26 |
14 febbraio 2025 | 05:51 | 12:41 | 15:25 | 17:53 | 19:27 |
15 febbraio 2025 | 05:49 | 12:41 | 15:26 | 17:54 | 19:28 |
16 febbraio 2025 | 05:48 | 12:41 | 15:27 | 17:56 | 19:30 |
17 febbraio 2025 | 05:47 | 12:41 | 15:28 | 17:57 | 19:31 |
18 febbraio 2025 | 05:45 | 12:41 | 15:29 | 17:59 | 19:32 |
19 febbraio 2025 | 05:44 | 12:41 | 15:30 | 18:00 | 19:33 |
20 febbraio 2025 | 05:42 | 12:41 | 15:31 | 18:02 | 19:35 |
21 febbraio 2025 | 05:40 | 12:41 | 15:33 | 18:03 | 19:36 |
22 febbraio 2025 | 05:39 | 12:41 | 15:34 | 18:04 | 19:38 |
23 febbraio 2025 | 05:37 | 12:41 | 15:35 | 18:06 | 19:39 |
24 febbraio 2025 | 05:36 | 12:40 | 15:36 | 18:07 | 19:40 |
25 febbraio 2025 | 05:34 | 12:40 | 15:37 | 18:09 | 19:42 |
26 febbraio 2025 | 05:32 | 12:40 | 15:38 | 18:10 | 19:43 |
27 febbraio 2025 | 05:31 | 12:40 | 15:39 | 18:11 | 19:44 |
28 febbraio 2025 | 05:29 | 12:40 | 15:40 | 18:13 | 19:46 |
Il tempo di imsak Casapinta (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 05:54, a condizione che l'Iftar Casapinta (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 17:37.
Ramadan Giorno | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 05:17 | 18:14 |
2 ramadan | 05:15 | 18:16 |
3 ramadan | 05:13 | 18:17 |
4 ramadan | 05:12 | 18:18 |
5 ramadan | 05:10 | 18:20 |
6 ramadan | 05:08 | 18:21 |
7 ramadan | 05:06 | 18:22 |
8 ramadan | 05:04 | 18:24 |
9 ramadan | 05:02 | 18:25 |
10 ramadan | 05:00 | 18:27 |
11 ramadan | 04:58 | 18:28 |
12 ramadan | 04:56 | 18:29 |
13 ramadan | 04:54 | 18:31 |
14 ramadan | 04:52 | 18:32 |
15 ramadan | 04:50 | 18:33 |
16 ramadan | 04:48 | 18:35 |
17 ramadan | 04:46 | 18:36 |
18 ramadan | 04:44 | 18:37 |
19 ramadan | 04:42 | 18:39 |
20 ramadan | 04:40 | 18:40 |
21 ramadan | 04:38 | 18:41 |
22 ramadan | 04:36 | 18:43 |
23 ramadan | 04:34 | 18:44 |
24 ramadan | 04:32 | 18:45 |
25 ramadan | 04:30 | 18:46 |
26 ramadan | 04:27 | 18:48 |
27 ramadan | 04:25 | 18:49 |
28 ramadan | 04:23 | 18:50 |
29 ramadan | 04:21 | 18:52 |
30 ramadan | 05:19 | 19:53 |
Per ulteriori informazioni sul ramadan e orario preghiera a Casapinta, visita la pagina ramadan.
Gli awkat salat, conosciuti anche come "Salat" o "Salah", sono di fondamentale importanza nell'Islam. I musulmani pregano cinque volte al giorno, in momenti precisi che sono determinati in base alla posizione del sole rispetto alla Terra, così come all'angolo del sole rispetto all'orizzonte. I metodi di calcolo degli orari delle preghiere possono variare in base alla regione del mondo e alla scuola di pensiero islamica a cui una persona appartiene.