Queste ore di salat sono per Orari preghiera Barbona e i suoi dintorni.
La Jummah (preghiera del venerdì)) del 27/05/2022 si terrà alle 13:11
Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:05 | 13:10 | 17:06 | 20:19 | 22:09 |
2 | 04:03 | 13:10 | 17:07 | 20:20 | 22:11 |
3 | 04:01 | 13:10 | 17:07 | 20:21 | 22:13 |
4 | 03:59 | 13:10 | 17:08 | 20:23 | 22:15 |
5 | 03:56 | 13:10 | 17:08 | 20:24 | 22:17 |
6 | 03:54 | 13:10 | 17:08 | 20:25 | 22:19 |
7 | 03:52 | 13:10 | 17:09 | 20:26 | 22:20 |
8 | 03:50 | 13:10 | 17:09 | 20:28 | 22:22 |
9 | 03:48 | 13:10 | 17:10 | 20:29 | 22:24 |
10 | 03:46 | 13:10 | 17:10 | 20:30 | 22:26 |
Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa | |
11 | 03:43 | 13:10 | 17:10 | 20:31 | 22:28 |
12 | 03:41 | 13:10 | 17:11 | 20:32 | 22:30 |
13 | 03:39 | 13:10 | 17:11 | 20:34 | 22:32 |
14 | 03:37 | 13:10 | 17:12 | 20:35 | 22:34 |
15 | 03:35 | 13:10 | 17:12 | 20:36 | 22:36 |
16 | 03:33 | 13:10 | 17:13 | 20:37 | 22:38 |
17 | 03:31 | 13:10 | 17:13 | 20:38 | 22:40 |
18 | 03:29 | 13:10 | 17:13 | 20:39 | 22:42 |
19 | 03:27 | 13:10 | 17:14 | 20:40 | 22:44 |
20 | 03:25 | 13:10 | 17:14 | 20:41 | 22:45 |
Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa | |
21 | 03:23 | 13:10 | 17:15 | 20:43 | 22:47 |
22 | 03:22 | 13:10 | 17:15 | 20:44 | 22:49 |
23 | 03:20 | 13:10 | 17:15 | 20:45 | 22:51 |
24 | 03:18 | 13:10 | 17:16 | 20:46 | 22:53 |
25 | 03:16 | 13:10 | 17:16 | 20:47 | 22:55 |
26 | 03:14 | 13:10 | 17:16 | 20:48 | 22:56 |
27 | 03:13 | 13:11 | 17:17 | 20:49 | 22:58 |
28 | 03:11 | 13:11 | 17:17 | 20:50 | 23:00 |
29 | 03:10 | 13:11 | 17:18 | 20:51 | 23:02 |
30 | 03:08 | 13:11 | 17:18 | 20:51 | 23:03 |
31 | 03:07 | 13:11 | 17:18 | 20:52 | 23:05 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 03:03, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 20:49.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Barbona.
Giorno Ramadan | Imsak | Iftar | durata |
---|---|---|---|
1 | 04:58 | 19:44 | 14:46 |
2 | 04:56 | 19:45 | 14:49 |
3 | 04:54 | 19:46 | 14:52 |
4 | 04:51 | 19:47 | 14:56 |
5 | 04:49 | 19:49 | 15:00 |
6 | 04:47 | 19:50 | 15:03 |
7 | 04:45 | 19:51 | 15:06 |
8 | 04:42 | 19:52 | 15:10 |
9 | 04:40 | 19:54 | 15:14 |
10 | 04:38 | 19:55 | 15:17 |
11 | 04:36 | 19:56 | 15:20 |
12 | 04:33 | 19:57 | 15:24 |
13 | 04:31 | 19:59 | 15:28 |
14 | 04:29 | 20:00 | 15:31 |
15 | 04:27 | 20:01 | 15:34 |
16 | 04:24 | 20:03 | 15:39 |
17 | 04:22 | 20:04 | 15:42 |
18 | 04:20 | 20:05 | 15:45 |
19 | 04:18 | 20:06 | 15:48 |
20 | 04:15 | 20:08 | 15:53 |
21 | 04:13 | 20:09 | 15:56 |
22 | 04:11 | 20:10 | 15:59 |
23 | 04:09 | 20:11 | 16:02 |
24 | 04:06 | 20:13 | 16:07 |
25 | 04:04 | 20:14 | 16:10 |
26 | 04:02 | 20:15 | 16:13 |
27 | 04:00 | 20:16 | 16:16 |
28 | 03:57 | 20:18 | 16:21 |
29 | 03:55 | 20:19 | 16:24 |
30 | 03:53 | 20:20 | 16:27 |
Il giorno più lungo del Ramadan 2022 è il trentesimo, che durerà 16 ore e 27 minuti.