Queste ore di salat sono per Orari preghiera Gio e i suoi dintorni.
La Jummah (preghiera del venerdì)) del 01/07/2022 si terrà alle 12:53
Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:27 | 12:47 | 17:00 | 20:39 | 23:00 |
2 | 02:27 | 12:47 | 17:00 | 20:40 | 23:00 |
3 | 02:26 | 12:48 | 17:00 | 20:41 | 23:01 |
4 | 02:26 | 12:48 | 17:01 | 20:42 | 23:01 |
5 | 02:26 | 12:48 | 17:01 | 20:43 | 23:02 |
6 | 02:26 | 12:48 | 17:02 | 20:44 | 23:02 |
7 | 02:26 | 12:48 | 17:02 | 20:44 | 23:03 |
8 | 02:26 | 12:49 | 17:02 | 20:45 | 23:03 |
9 | 02:26 | 12:49 | 17:03 | 20:46 | 23:04 |
10 | 02:26 | 12:49 | 17:03 | 20:47 | 23:04 |
Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
11 | 02:26 | 12:49 | 17:03 | 20:47 | 23:04 |
12 | 02:26 | 12:49 | 17:04 | 20:48 | 23:05 |
13 | 02:26 | 12:50 | 17:04 | 20:48 | 23:05 |
14 | 02:26 | 12:50 | 17:04 | 20:49 | 23:05 |
15 | 02:26 | 12:50 | 17:05 | 20:49 | 23:06 |
16 | 02:26 | 12:50 | 17:05 | 20:50 | 23:06 |
17 | 02:27 | 12:50 | 17:05 | 20:50 | 23:06 |
18 | 02:27 | 12:51 | 17:05 | 20:50 | 23:07 |
19 | 02:27 | 12:51 | 17:06 | 20:51 | 23:07 |
20 | 02:27 | 12:51 | 17:06 | 20:51 | 23:07 |
Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
21 | 02:27 | 12:51 | 17:06 | 20:51 | 23:07 |
22 | 02:27 | 12:51 | 17:06 | 20:51 | 23:07 |
23 | 02:28 | 12:52 | 17:07 | 20:52 | 23:08 |
24 | 02:28 | 12:52 | 17:07 | 20:52 | 23:08 |
25 | 02:28 | 12:52 | 17:07 | 20:52 | 23:08 |
26 | 02:29 | 12:52 | 17:07 | 20:52 | 23:08 |
27 | 02:29 | 12:53 | 17:07 | 20:52 | 23:08 |
28 | 02:29 | 12:53 | 17:07 | 20:52 | 23:08 |
29 | 02:29 | 12:53 | 17:08 | 20:51 | 23:08 |
30 | 02:30 | 12:53 | 17:08 | 20:51 | 23:08 |
31 | 02:30 | 12:53 | 17:08 | 20:51 | 23:08 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 02:19, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 20:51.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Gio.
Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:26 | 19:22 |
2 | 04:24 | 19:23 |
3 | 04:21 | 19:25 |
4 | 04:19 | 19:26 |
5 | 04:16 | 19:28 |
6 | 04:14 | 19:29 |
7 | 04:11 | 19:30 |
8 | 04:09 | 19:32 |
9 | 04:06 | 19:33 |
10 | 04:04 | 19:35 |
11 | 04:01 | 19:36 |
12 | 03:59 | 19:38 |
13 | 03:56 | 19:39 |
14 | 03:54 | 19:40 |
15 | 03:51 | 19:42 |
16 | 03:49 | 19:43 |
17 | 03:46 | 19:45 |
18 | 03:43 | 19:46 |
19 | 03:41 | 19:47 |
20 | 03:38 | 19:49 |
21 | 03:36 | 19:50 |
22 | 03:33 | 19:52 |
23 | 03:31 | 19:53 |
24 | 03:28 | 19:54 |
25 | 03:25 | 19:56 |
26 | 03:23 | 19:57 |
27 | 03:20 | 19:59 |
28 | 03:18 | 20:00 |
29 | 03:15 | 20:01 |
30 | 03:12 | 20:03 |