Suo 03:41 22 Rabi al thani 1447
15-10-2025
Fajr
05:51
Duhr
12:40
Asr
15:52
Maghrib
18:19
Isha
19:28

Questi tempi di preghiera sono per la tua posizione latitude: 34.26 longitude:; -118.5785 e i suoi dintorni. Il metodo di calcolo utilizzato dipende dalla tua posizione.

Di seguito sono riportati i tempi di preghiera secondo i diversi metodi di calcolo.


Metodo Fajr Duhr Asr Maghrib Isha
MWL 05:36 12:40 15:52 18:19 19:38
FRANCE 06:06 12:40 15:52 18:19 19:14
ISNA 05:51 12:40 15:52 18:19 19:28
EGYPT 05:29 12:40 15:52 18:19 19:40
MAKKAH 05:34 12:40 15:52 18:19 19:49
KARACHI 05:36 12:40 15:52 18:19 19:43
TEHRAN 05:38 12:40 15:52 18:37 19:24
GULF 05:29 12:40 15:52 18:19 19:49
KUWAIT 05:36 12:40 15:52 18:19 19:40
QATAR 05:36 12:40 15:52 18:19 19:49
SINGAPORE 05:27 12:40 15:52 18:19 19:43
TURKEY 05:36 12:40 15:52 18:19 19:38
RUSSIA 05:46 12:40 15:52 18:19 19:28

Orario preghiera ottobre 2025

Date Sobh Dohr Asr Maghrib Icha
15 05:51 12:40 15:52 18:19 19:28
16 05:52 12:40 15:52 18:18 19:27
17 05:53 12:40 15:51 18:17 19:26
18 05:53 12:39 15:50 18:16 19:25
19 05:54 12:39 15:49 18:15 19:24
20 05:55 12:39 15:48 18:13 19:23
21 05:56 12:39 15:47 18:12 19:22
22 05:56 12:39 15:46 18:11 19:21
23 05:57 12:39 15:45 18:10 19:19
24 05:58 12:38 15:45 18:09 19:18
25 05:59 12:38 15:44 18:08 19:17
26 05:59 12:38 15:43 18:07 19:16
27 06:00 12:38 15:42 18:06 19:16
28 06:01 12:38 15:41 18:05 19:15
29 06:02 12:38 15:40 18:04 19:14
30 06:03 12:38 15:40 18:03 19:13
31 06:03 12:38 15:39 18:02 19:12

Ramadan 2025 Calendar - Awkat salat

RamadanImsak Iftar Duration
22 05:51 18:59 13:08
23 05:50 19:00 13:10
24 05:49 19:01 13:12
25 05:47 19:01 13:14
26 05:46 19:02 13:16
27 05:45 19:03 13:18
28 05:43 19:04 13:21
29 05:42 19:05 13:23
30 05:40 19:05 13:25

Copyright Orario preghiera