Suo 06:30 03 Rabi al awwal 1446
07-09-2024
Fajr
05:29
Duhr
13:08
Asr
16:44
Maghrib
19:30
Isha
20:45

Questi tempi di preghiera sono per la tua posizione latitude: 39.0481 longitude:; -77.4728 e i suoi dintorni. Il metodo di calcolo utilizzato dipende dalla tua posizione.

Di seguito sono riportati i tempi di preghiera secondo i diversi metodi di calcolo.


Metodo Fajr Duhr Asr Maghrib Isha
MWL 05:12 13:08 16:44 19:30 20:57
FRANCE 05:45 13:08 16:44 19:30 20:29
ISNA 05:29 13:08 16:44 19:30 20:45
EGYPT 05:04 13:08 16:44 19:30 20:59
MAKKAH 05:10 13:08 16:44 19:30 21:00
KARACHI 05:12 13:08 16:44 19:30 21:02
TEHRAN 05:14 13:08 16:44 19:49 20:40
GULF 05:04 13:08 16:44 19:30 21:00
KUWAIT 05:12 13:08 16:44 19:30 20:59
QATAR 05:12 13:08 16:44 19:30 21:00
SINGAPORE 05:01 13:08 16:44 19:30 21:02
TURKEY 05:12 13:08 16:44 19:30 20:57
RUSSIA 05:24 13:08 16:44 19:30 20:45

Orario preghiera settembre 2024

Date Sobh Dohr Asr Maghrib Icha
07 05:29 13:08 16:44 19:30 20:45
8 05:30 13:07 16:43 19:29 20:44
9 05:31 13:07 16:42 19:27 20:42
10 05:32 13:07 16:41 19:25 20:40
11 05:33 13:06 16:40 19:24 20:38
12 05:34 13:06 16:39 19:22 20:37
13 05:35 13:06 16:38 19:21 20:35
14 05:36 13:05 16:37 19:19 20:33
15 05:37 13:05 16:36 19:17 20:32
16 05:38 13:04 16:35 19:16 20:30
17 05:39 13:04 16:34 19:14 20:28
18 05:40 13:04 16:33 19:12 20:26
19 05:41 13:03 16:32 19:11 20:25
20 05:42 13:03 16:31 19:09 20:23
21 05:43 13:03 16:30 19:08 20:21
22 05:44 13:02 16:28 19:06 20:20
23 05:45 13:02 16:27 19:04 20:18
24 05:46 13:02 16:26 19:03 20:16
25 05:47 13:01 16:25 19:01 20:15
26 05:48 13:01 16:24 19:00 20:13
27 05:49 13:01 16:23 18:58 20:11
28 05:50 13:00 16:22 18:56 20:10
29 05:51 13:00 16:21 18:55 20:08
30 05:52 13:00 16:20 18:53 20:06

Ramadan 2024 Calendar - Awkat salat

RamadanImsak Iftar Duration
4 05:15 18:06 12:51
5 05:13 18:07 12:54
6 05:12 18:08 12:56
7 05:10 18:09 12:59
8 05:09 18:10 13:01
9 05:07 18:11 13:04
10 06:05 19:12 13:07
11 06:04 19:13 13:09
12 06:02 19:14 13:12
13 06:01 19:15 13:14
14 05:59 19:16 13:17
15 05:58 19:17 13:19
16 05:56 19:18 13:22
17 05:54 19:19 13:25
18 05:53 19:20 13:27
19 05:51 19:21 13:30
20 05:49 19:22 13:33
21 05:48 19:23 13:35
22 05:46 19:24 13:38
23 05:44 19:25 13:41
24 05:43 19:26 13:43
25 05:41 19:27 13:46
26 05:39 19:28 13:49
27 05:38 19:29 13:51
28 05:36 19:30 13:54
29 05:34 19:31 13:57
30 05:32 19:32 14:00

Copyright Orario preghiera