Queste ore di salat sono per Orari preghiera Orleans e i suoi dintorni.
La Jummah (preghiera del venerdì)) del 01/07/2022 si terrà alle 13:56
Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:24 | 13:50 | 18:03 | 21:43 | 23:17 |
2 | 04:23 | 13:50 | 18:03 | 21:44 | 23:19 |
3 | 04:22 | 13:51 | 18:04 | 21:45 | 23:20 |
4 | 04:21 | 13:51 | 18:04 | 21:46 | 23:21 |
5 | 04:20 | 13:51 | 18:05 | 21:47 | 23:22 |
6 | 04:19 | 13:51 | 18:05 | 21:48 | 23:23 |
7 | 04:18 | 13:51 | 18:05 | 21:48 | 23:25 |
8 | 04:18 | 13:51 | 18:06 | 21:49 | 23:26 |
9 | 04:17 | 13:52 | 18:06 | 21:50 | 23:27 |
10 | 04:17 | 13:52 | 18:06 | 21:51 | 23:27 |
Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
11 | 04:17 | 13:52 | 18:07 | 21:51 | 23:28 |
12 | 04:17 | 13:52 | 18:07 | 21:52 | 23:28 |
13 | 04:17 | 13:52 | 18:07 | 21:52 | 23:28 |
14 | 04:17 | 13:53 | 18:08 | 21:53 | 23:29 |
15 | 04:17 | 13:53 | 18:08 | 21:53 | 23:29 |
16 | 04:17 | 13:53 | 18:08 | 21:54 | 23:29 |
17 | 04:17 | 13:53 | 18:09 | 21:54 | 23:30 |
18 | 04:17 | 13:54 | 18:09 | 21:54 | 23:30 |
19 | 04:17 | 13:54 | 18:09 | 21:55 | 23:30 |
20 | 04:17 | 13:54 | 18:09 | 21:55 | 23:31 |
Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
21 | 04:18 | 13:54 | 18:10 | 21:55 | 23:31 |
22 | 04:18 | 13:54 | 18:10 | 21:55 | 23:31 |
23 | 04:18 | 13:55 | 18:10 | 21:56 | 23:31 |
24 | 04:18 | 13:55 | 18:10 | 21:56 | 23:31 |
25 | 04:19 | 13:55 | 18:10 | 21:56 | 23:31 |
26 | 04:19 | 13:55 | 18:11 | 21:56 | 23:32 |
27 | 04:19 | 13:55 | 18:11 | 21:56 | 23:32 |
28 | 04:20 | 13:56 | 18:11 | 21:56 | 23:32 |
29 | 04:20 | 13:56 | 18:11 | 21:55 | 23:32 |
30 | 04:20 | 13:56 | 18:11 | 21:55 | 23:32 |
31 | 04:21 | 13:56 | 18:11 | 21:55 | 23:32 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 04:10, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 21:55.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Orleans.
Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 06:08 | 20:25 |
2 | 06:06 | 20:27 |
3 | 06:03 | 20:28 |
4 | 06:01 | 20:29 |
5 | 05:59 | 20:31 |
6 | 05:57 | 20:32 |
7 | 05:55 | 20:34 |
8 | 05:52 | 20:35 |
9 | 05:50 | 20:37 |
10 | 05:48 | 20:38 |
11 | 05:46 | 20:39 |
12 | 05:43 | 20:41 |
13 | 05:41 | 20:42 |
14 | 05:39 | 20:44 |
15 | 05:37 | 20:45 |
16 | 05:35 | 20:47 |
17 | 05:32 | 20:48 |
18 | 05:30 | 20:49 |
19 | 05:28 | 20:51 |
20 | 05:26 | 20:52 |
21 | 05:24 | 20:54 |
22 | 05:21 | 20:55 |
23 | 05:19 | 20:57 |
24 | 05:17 | 20:58 |
25 | 05:15 | 20:59 |
26 | 05:13 | 21:01 |
27 | 05:11 | 21:02 |
28 | 05:09 | 21:04 |
29 | 05:06 | 21:05 |
30 | 05:04 | 21:06 |