Queste ore di salat sono per Orari preghiera Mbanza_Ngungu e i suoi dintorni.
La Jummah (preghiera del venerdì)) del 01/07/2022 si terrà alle 12:04
Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:49 | 11:58 | 15:21 | 17:54 | 19:03 |
2 | 04:49 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:04 |
3 | 04:49 | 11:59 | 15:22 | 17:54 | 19:04 |
4 | 04:50 | 11:59 | 15:22 | 17:54 | 19:04 |
5 | 04:50 | 11:59 | 15:22 | 17:54 | 19:04 |
6 | 04:50 | 11:59 | 15:22 | 17:54 | 19:04 |
7 | 04:50 | 11:59 | 15:22 | 17:54 | 19:04 |
8 | 04:50 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:05 |
9 | 04:50 | 12:00 | 15:23 | 17:55 | 19:05 |
10 | 04:51 | 12:00 | 15:23 | 17:55 | 19:05 |
Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
11 | 04:51 | 12:00 | 15:23 | 17:55 | 19:05 |
12 | 04:51 | 12:00 | 15:23 | 17:55 | 19:06 |
13 | 04:51 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:06 |
14 | 04:51 | 12:01 | 15:24 | 17:55 | 19:06 |
15 | 04:52 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:06 |
16 | 04:52 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:06 |
17 | 04:52 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:07 |
18 | 04:52 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:07 |
19 | 04:52 | 12:02 | 15:25 | 17:57 | 19:07 |
20 | 04:53 | 12:02 | 15:25 | 17:57 | 19:07 |
Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
21 | 04:53 | 12:02 | 15:25 | 17:57 | 19:07 |
22 | 04:53 | 12:03 | 15:25 | 17:57 | 19:08 |
23 | 04:53 | 12:03 | 15:25 | 17:57 | 19:08 |
24 | 04:54 | 12:03 | 15:26 | 17:58 | 19:08 |
25 | 04:54 | 12:03 | 15:26 | 17:58 | 19:08 |
26 | 04:54 | 12:03 | 15:26 | 17:58 | 19:09 |
27 | 04:54 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:09 |
28 | 04:54 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:09 |
29 | 04:55 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:09 |
30 | 04:55 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:09 |
31 | 04:55 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:10 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 04:45, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 17:59.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Mbanza_Ngungu.
Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:43 | 18:05 |
2 | 04:43 | 18:05 |
3 | 04:43 | 18:04 |
4 | 04:43 | 18:04 |
5 | 04:43 | 18:03 |
6 | 04:42 | 18:03 |
7 | 04:42 | 18:03 |
8 | 04:42 | 18:02 |
9 | 04:42 | 18:02 |
10 | 04:42 | 18:01 |
11 | 04:41 | 18:01 |
12 | 04:41 | 18:01 |
13 | 04:41 | 18:00 |
14 | 04:41 | 18:00 |
15 | 04:41 | 18:00 |
16 | 04:41 | 17:59 |
17 | 04:40 | 17:59 |
18 | 04:40 | 17:59 |
19 | 04:40 | 17:58 |
20 | 04:40 | 17:58 |
21 | 04:40 | 17:58 |
22 | 04:40 | 17:57 |
23 | 04:39 | 17:57 |
24 | 04:39 | 17:57 |
25 | 04:39 | 17:56 |
26 | 04:39 | 17:56 |
27 | 04:39 | 17:56 |
28 | 04:39 | 17:56 |
29 | 04:39 | 17:55 |
30 | 04:39 | 17:55 |