Queste ore di salat sono per Orari preghiera Copiapò e i suoi dintorni.
La Jummah (preghiera del venerdì)) del 01/07/2022 si terrà alle 12:45
Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:01 | 12:39 | 15:35 | 17:55 | 19:13 |
2 | 06:01 | 12:39 | 15:35 | 17:55 | 19:12 |
3 | 06:02 | 12:40 | 15:35 | 17:54 | 19:12 |
4 | 06:02 | 12:40 | 15:35 | 17:54 | 19:12 |
5 | 06:03 | 12:40 | 15:35 | 17:54 | 19:12 |
6 | 06:03 | 12:40 | 15:35 | 17:54 | 19:12 |
7 | 06:03 | 12:40 | 15:35 | 17:54 | 19:12 |
8 | 06:04 | 12:40 | 15:35 | 17:54 | 19:12 |
9 | 06:04 | 12:41 | 15:35 | 17:54 | 19:12 |
10 | 06:04 | 12:41 | 15:35 | 17:54 | 19:12 |
Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
11 | 06:05 | 12:41 | 15:35 | 17:54 | 19:13 |
12 | 06:05 | 12:41 | 15:35 | 17:54 | 19:13 |
13 | 06:05 | 12:41 | 15:35 | 17:54 | 19:13 |
14 | 06:06 | 12:42 | 15:35 | 17:54 | 19:13 |
15 | 06:06 | 12:42 | 15:36 | 17:55 | 19:13 |
16 | 06:06 | 12:42 | 15:36 | 17:55 | 19:13 |
17 | 06:07 | 12:42 | 15:36 | 17:55 | 19:13 |
18 | 06:07 | 12:43 | 15:36 | 17:55 | 19:14 |
19 | 06:07 | 12:43 | 15:36 | 17:55 | 19:14 |
20 | 06:07 | 12:43 | 15:36 | 17:55 | 19:14 |
Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
21 | 06:07 | 12:43 | 15:37 | 17:56 | 19:14 |
22 | 06:08 | 12:43 | 15:37 | 17:56 | 19:14 |
23 | 06:08 | 12:44 | 15:37 | 17:56 | 19:15 |
24 | 06:08 | 12:44 | 15:37 | 17:56 | 19:15 |
25 | 06:08 | 12:44 | 15:38 | 17:57 | 19:15 |
26 | 06:08 | 12:44 | 15:38 | 17:57 | 19:15 |
27 | 06:09 | 12:44 | 15:38 | 17:57 | 19:16 |
28 | 06:09 | 12:45 | 15:38 | 17:58 | 19:16 |
29 | 06:09 | 12:45 | 15:39 | 17:58 | 19:16 |
30 | 06:09 | 12:45 | 15:39 | 17:58 | 19:17 |
31 | 06:09 | 12:45 | 15:39 | 17:59 | 19:17 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 05:59, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 17:58.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Copiapò.
Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:25 | 18:37 |
2 | 05:25 | 18:36 |
3 | 05:26 | 18:34 |
4 | 05:26 | 18:33 |
5 | 05:27 | 18:32 |
6 | 05:27 | 18:31 |
7 | 05:28 | 18:30 |
8 | 05:28 | 18:29 |
9 | 05:28 | 18:28 |
10 | 05:29 | 18:27 |
11 | 05:29 | 18:26 |
12 | 05:30 | 18:25 |
13 | 05:30 | 18:24 |
14 | 05:31 | 18:23 |
15 | 05:31 | 18:22 |
16 | 05:32 | 18:21 |
17 | 05:32 | 18:20 |
18 | 05:33 | 18:19 |
19 | 05:33 | 18:18 |
20 | 05:33 | 18:17 |
21 | 05:34 | 18:17 |
22 | 05:34 | 18:16 |
23 | 05:35 | 18:15 |
24 | 05:35 | 18:14 |
25 | 05:36 | 18:13 |
26 | 05:36 | 18:12 |
27 | 05:37 | 18:11 |
28 | 05:37 | 18:11 |
29 | 05:37 | 18:10 |
30 | 05:38 | 18:09 |