Queste ore di salat sono per Orari preghiera Quillacollo e i suoi dintorni.
La Jummah (preghiera del venerdì)) del 01/07/2022 si terrà alle 12:29
Data | Fajr | Dohr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:32 | 12:23 | 15:35 | 17:58 | 19:10 |
2 | 05:32 | 12:23 | 15:35 | 17:58 | 19:10 |
3 | 05:32 | 12:23 | 15:35 | 17:58 | 19:10 |
4 | 05:32 | 12:24 | 15:35 | 17:58 | 19:10 |
5 | 05:33 | 12:24 | 15:35 | 17:58 | 19:10 |
6 | 05:33 | 12:24 | 15:35 | 17:58 | 19:10 |
7 | 05:33 | 12:24 | 15:35 | 17:58 | 19:10 |
8 | 05:33 | 12:24 | 15:35 | 17:58 | 19:10 |
9 | 05:34 | 12:24 | 15:35 | 17:58 | 19:11 |
10 | 05:34 | 12:25 | 15:35 | 17:58 | 19:11 |
Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
11 | 05:34 | 12:25 | 15:35 | 17:58 | 19:11 |
12 | 05:35 | 12:25 | 15:35 | 17:58 | 19:11 |
13 | 05:35 | 12:25 | 15:35 | 17:58 | 19:11 |
14 | 05:35 | 12:25 | 15:36 | 17:58 | 19:11 |
15 | 05:35 | 12:26 | 15:36 | 17:58 | 19:12 |
16 | 05:36 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:12 |
17 | 05:36 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:12 |
18 | 05:36 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:12 |
19 | 05:36 | 12:27 | 15:37 | 17:59 | 19:12 |
20 | 05:37 | 12:27 | 15:37 | 17:59 | 19:13 |
Adhan Fajr | Adhan Dohr | Adhan Assr | Adhan Maghrib | Adhan Ishaa | |
21 | 05:37 | 12:27 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
22 | 05:37 | 12:27 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
23 | 05:37 | 12:27 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
24 | 05:37 | 12:28 | 15:38 | 18:00 | 19:13 |
25 | 05:38 | 12:28 | 15:38 | 18:01 | 19:14 |
26 | 05:38 | 12:28 | 15:38 | 18:01 | 19:14 |
27 | 05:38 | 12:28 | 15:38 | 18:01 | 19:14 |
28 | 05:38 | 12:28 | 15:39 | 18:01 | 19:14 |
29 | 05:38 | 12:29 | 15:39 | 18:02 | 19:15 |
30 | 05:38 | 12:29 | 15:39 | 18:02 | 19:15 |
31 | 05:39 | 12:29 | 15:39 | 18:02 | 19:15 |
Il tempo di imsak (il tempo di smettere di mangiare) è stimato alle 05:28, a condizione che l'Iftar (tempo di rompere il digiuno) sia previsto per le 18:02.
El imsak è 10 minuti prima di Fajr. Il metodo di calcolo si basa su un arco di alba a 0,83 e un arco per el fajr a 0,16. Esistono altri metodi di calcolo che possono fornire pianificazioni leggermente diverse de awkat salat Quillacollo.
Giorno Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:10 | 18:25 |
2 | 05:10 | 18:24 |
3 | 05:10 | 18:23 |
4 | 05:10 | 18:22 |
5 | 05:10 | 18:22 |
6 | 05:10 | 18:21 |
7 | 05:11 | 18:20 |
8 | 05:11 | 18:20 |
9 | 05:11 | 18:19 |
10 | 05:11 | 18:18 |
11 | 05:11 | 18:17 |
12 | 05:11 | 18:17 |
13 | 05:11 | 18:16 |
14 | 05:12 | 18:15 |
15 | 05:12 | 18:15 |
16 | 05:12 | 18:14 |
17 | 05:12 | 18:13 |
18 | 05:12 | 18:13 |
19 | 05:12 | 18:12 |
20 | 05:13 | 18:11 |
21 | 05:13 | 18:11 |
22 | 05:13 | 18:10 |
23 | 05:13 | 18:09 |
24 | 05:13 | 18:09 |
25 | 05:13 | 18:08 |
26 | 05:14 | 18:08 |
27 | 05:14 | 18:07 |
28 | 05:14 | 18:07 |
29 | 05:14 | 18:06 |
30 | 05:14 | 18:06 |